| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikonörobiyoloji | HTP 526 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Biyolojik ve gelişimsel süreçlerin insan davranışları ve ilişkileri üzerindeki etkilerinin öğrenilmesi |
| Dersin İçeriği | Farklı gelişimsel yaklaşımların öğrenilerek insan davranışlarını deperlendirme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | İnsan Davranışlarının anatomik ve fizyolojik temellerini öğrenir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, | |
| 2 | Kimyasal nörotransmisyonun temellerini ve insan davranışları üzerindeki etkilerini kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, | |
| 3 | Psikofarmakolojik ilaçların etki ve yan etkilerini öğrenir, bunları hemşirelik bakımında uygular | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Deney ve Laboratuvar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Psikolojinin Nörobiyolojik temeli | |
| 2 | Psikolojinin Nörobiyolojik temeli | |
| 3 | Psikolojik gelişim | |
| 4 | Psikolojik gelişim | |
| 5 | Duyusal süreçler | |
| 6 | Algı | |
| 7 | Vize | |
| 8 | Bilinç | |
| 9 | Bilinç | |
| 10 | Hafıza | |
| 11 | Hafıza | |
| 12 | Duygu ve heyecanlar | |
| 13 | Duygu ve heyecanlar | |
| 14 | Duyusal süreçler |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Psikolojiye Giriş Rita L. Atkınson, Rıchard C. Atkınson |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. | X | |||||
| 2 | Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. | X | |||||
| 3 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır. | X | |||||
| 4 | Hemşirelik alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır. | X | |||||
| 5 | Alanındaki güncel gelişmeleri ve katıldığı çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır | X | |||||
| 6 | En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar. | X | |||||
| 7 | Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | |||||
| 8 | Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini uzmanlık düzeyinde bütüncül bir yaklaşımla karşılar. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnsan Davranışlarının anatomik ve fizyolojik temellerini öğrenir | 3 | 1 | ||||||
| 2 | Kimyasal nörotransmisyonun temellerini ve insan davranışları üzerindeki etkilerini kavrar | 3 | 1 | ||||||
| 3 | Psikofarmakolojik ilaçların etki ve yan etkilerini öğrenir, bunları hemşirelik bakımında uygular | 4 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| 1. Performans Görevi (Seminer) | 30 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Performans Görevi (Seminer) | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 142 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,68 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||