| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromanyetik Teori | ELE 305 | 5 | 2 + 0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ABDULLAH FERİKOĞLU |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Elektromanyetik alan teorisinin temelllerinin öğretilmesi, elektrostatik alanların öğretilmesi; magnetostatik alanların öğretilmesi |
| Dersin İçeriği | Vektör analizi, statik elektrik alanları, elektriksel potansiyel, elektrostatik enerji, elektrostatik sınır şartları, manyetostatik alanlar, manyetik devreler, manyetik enerji, manyetostatik sınır şartları, Maxwell denklemleri |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Yük kavramını anlam | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 2 | Yüklerin oluşturduğu elektrik alanı ve elektriksel kuvveti anlama | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 3 | Elektriksel kuvvetlerden oluşan işi kavramaktır | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Vektör analizi ve koordinat sistemleri | |
| 2 | Diferansiyel operatörler, gradyan, diverjans ve rotasyonel, Gauss ve Stokes teoremleri | |
| 3 | Statik elektrik alanlara giriş, Coulomb yasası | |
| 4 | Elektostatik alan | |
| 5 | Elektrostatik potansiyel ve iş | |
| 6 | Gauss yasası , Poisson denklemi | |
| 7 | Polarizasyon, dielektrikler ve iletkenler, elektrostatik sınır şartları | |
| 8 | Kapasite, elektrostatik enerji | |
| 9 | ARASINAV | |
| 10 | Statik manyetik alan, manyetik kuvvet, Biot-Savart yasası | |
| 11 | Amper yasası | |
| 12 | Endüktans ; Faraday yasası | |
| 13 | Manyetik devreler | |
| 14 | Maxwell denklemlerinin uygulamaları |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu |
|
| Ders Kaynakları | 1. David J. Griffiths, Elektromanyetik teori, Arte-Güven, İstanbul . 3. S. Şeker, O. Çerezci, Elektromanyetik alanlar ve mühendislik uygulamaları |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Elektronik teknolojisi alanında araştırma ve uygulamaya yönelik güncel bilgi ve becerilere sahip olmak. | X | |||||
| 2 | Elektronik teknolojisi ile ilgili eğitim araç ve gereçleri etkin kullanabilmek. | X | |||||
| 3 | Elektronik teknolojisi ile ilgili konularda eğitim programı geliştirebilmek, bunları yazılı ve sözlü olarak uygulayabilecek iletişim yeteneğine sahip olmak. | ||||||
| 4 | Elektronik teknolojisi alanında projelendirme, tasarlama ve uygulama çalışmalarını gerek bağımsız olarak ve gerekse ortak zeminlerde yürütme bilgi ve becerilere sahip olmak. | X | |||||
| 5 | Elektronik teknolojisi alanında bilimsel ve toplumsal sorunlar karşısında sorgulayıcı, yorumlayıcı, çözüme katkı sağlayıcı ve etik denetime açık yaklaşımlara sahip olmak. | X | |||||
| 6 | Çevre bilincine sahip olmak, bunu uygulamak ve yaygınlaştırmak. | X | |||||
| 7 | Toplumla ve çeşitli toplum örgütleriyle etkin bir şekilde çalışabilmek. | ||||||
| 8 | Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine ve sosyal haklarının korunmasına yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, onların küresel ölçekte sorumlu bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak | X | |||||
| 9 | Kendi kendine ve hayat boyu öğrenim ilkelerini benimsemek. | ||||||
| 10 | Elektronik teknolojisi alanında profesyonel gelişimlerini sürdürebilmek ve farklı uygulamaları yerinde inceleyebilmek üzere ulusal/uluslararası hareketlilik ve ortaklık faaliyetlerinde bulunmak | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yük kavramını anlam | ||||||||||
| 2 | Yüklerin oluşturduğu elektrik alanı ve elektriksel kuvveti anlama | ||||||||||
| 3 | Elektriksel kuvvetlerden oluşan işi kavramaktır |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 85 |
| 1. Kısa Sınav | 5 |
| 1. Ödev | 1 |
| 2. Kısa Sınav | 5 |
| 2. Ödev | 1 |
| 3. Ödev | 3 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 1 | 16 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Ödev | 3 | 4 | 12 |
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 4 | 4 |
| Toplam İş Yükü | 50 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2 | ||
| dersAKTSKredisi | 2 | ||