| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Örgütler | ULI 106 | 2 | 3 + 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. FİLİZ CİCİOĞLU |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
| Dersin Amacı | Uluslararası örgütleri kavramsal olarak tanıyarak, başlıca uluslarrası örgütler ve Türkiye'nin bu örgütler nezdindeki pozisyonlarını anlamak amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği | Öce kavramsal, tarihsel ve teorik olarak uluslararası örgütlenme üzerinde durulacak. daha sonra önce küresel ardından bölgesel örgütlere değinilecektir. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Uluslararası örgütlenme nedir? Temel özellikleri | |
| 2 | Uluslararası örgütlenmeye kavramsal bakış | |
| 3 | Uluslararası örgütlenmeye teorik bakış | |
| 4 | Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişimi | |
| 5 | Milletler Cemiyeti | |
| 6 | Birleşmiş Milletler | |
| 7 | Birleşmiş Milletler ve Kuvvet kullanımı | |
| 8 | Diğer küresel Örgütler (Dünya Bankası, IMF, DTÖ) | |
| 9 | Diğer küresel Örgütler (Dünya Bankası, IMF, DTÖ) | |
| 10 | Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı | |
| 11 | Avrupa Konseyi | |
| 12 | İslam İşbirliği Teşkilatı | |
| 13 | Arap Birliği | |
| 14 | NATO |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Şaban Çalış, Erdem Özlük, Uluslararası Örgütler, Çizgi Kitabevi, 2019, Konya |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Uluslararası sistemin işleyişini, temel kavramlarını ve özelliklerini inceleme ve uluslararası ilişkiler disiplininin alt konuları hakkında temel bilgileri öğrenme | X | |||||
| 2 | Dünya siyasi tarihinde meydana gelen gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edebilme | X | |||||
| 3 | Yabancı dil becerisini geliştirme | X | |||||
| 4 | Türkiye´nin dış politikasını neden-sonuç ilişkisi içerisinde kapsamlı şekilde analiz edebilme | X | |||||
| 5 | Dış politika analizine ilişkin teorik yaklaşımları ve karar verme sürecinin işleyişini analiz edebilme | X | |||||
| 6 | Teorik ve metodolojik düşünmeyi öğrenme ve olgulara bu çerçeveden bakabilme | X | |||||
| 7 | Toplumsal gelişmeleri ve koşulları karşılaştırmalı analiz edebilme | ||||||
| 8 | Uluslararası Hukuk´un temel ilkelerini ve konularını öğrenme | X | |||||
| 9 | Uluslararası İlişkiler teorilerini irdeleme ve uluslararası gelişmelere teorik çerçeveden bakmayı öğrenme | X | |||||
| 10 | Türkiye´nin siyasal yaşamını tarihsel bir pencereden ve kronolojik bir şekilde analiz edebilme | X | |||||
| 11 | İç Hukukun işleyişini ve temel ilkelerini öğrenme | ||||||
| 12 | Uluslararası ve bölgesel örgütlerin kuruluşunu, yapısını, işleyişini ve dünya siyasetindeki etkisini analiz edebilme | X | |||||
| 13 | Devlet-içi çatışmalarının nedenlerini ve çözüm modellerini örnekleriyle analiz edebilme | ||||||
| 14 | Uluslararası güvenlik sorunlarını ve uluslararası güncel sorunları inceleme | X | |||||
| 15 | Uluslararası sistemde ortaya çıkan gelişmeleri teorik açıdan ve karşılaştırmalı bir şekilde irdeleme | X | |||||
| 16 | Uluslararası gelişmelere ilişkin olarak analitik düşünce becerisini geliştirme | X | |||||
| 17 | İktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu maliyesi gibi diğer disiplinlerin temel kavramlarını ve kuramlarını öğrenme | ||||||
| 18 | Siyaset biliminin felsefi temellerini inşa eden filozofların/düşünürlerin fikirlerini kapsamlı şekilde inceleme ve bu felsefi görüşlerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine katkısını irdeleme | ||||||
| 19 | Temel bilgisayar becerilerini edinme | ||||||
| 20 | Bireysel olarak bilimsel bir çalışmayı planlama, yürütme ve yazıya dökme becerisi kazanma | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Ödev | 40 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Kısa Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Ödev | 1 | 5 | 5 |
| Sözlü Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 265 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 10,6 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||