| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikroorganizmaların İzolasyon ve İdentifikasyonu | TMB 609 | 0 | 4 + 2 | 5 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MEHMET KÖROĞLU |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı mikroorganizmaların izolasyonu ve tanımlanması için ayrıntılı bilgi edinmek ve deneyim kazanmaktır |
| Dersin İçeriği | Genel Bilgiler İzolasyonun amacı Besiyeri/Yöntem Seçimi İzolasyon İşlemi İdentifikasyon Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi Biyokimyasal Testler Serolojik Testler Diğer tiplendirme yöntemleri Genetik Analizler Nümerik Taksonomi |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Textbook of Diagnostic Microbiology, Mahon, Yayınevi: Elsevier Publishing ISBN: 9781416025818 |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi | X | |||||
| 2 | Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi | X | |||||
| 3 | Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi | X | |||||
| 4 | Deney Tasarlama, Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi | X | |||||
| 5 | Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde kullanabilme Becerisi | X | |||||
| 6 | Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi | X | |||||
| 7 | Tıbbi Problemleri Tanıma, Formülize Etme ve Çözme Becerisi | X | |||||
| 8 | Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Bilgisayar Kullanabilme Becerisi | X | |||||
| 9 | Yapılan deneysel çalışmaların Bilime Sağlayacağı Katkıyı Anlama Becerisi | X | |||||
| 10 | Etkin Yazılı ve Sözlü İletişim/Sunum Becerisi | X | |||||
| 11 | Mesleki ve Etik Sorumluluğu Anlama ve Uygulama Becerisi | X | |||||
| 12 | Yaşam Boyu Öğrenimin Önemini Kavrama ve Uygulama Becerisi | X | |||||
| 13 | Tıbbi mikrobiyoloji Eğitiminde Temel Kavramları Tanıma Becerisi | X | |||||
| 14 | Temel Kavramları Merkeze Alarak Etik Problemlere Yaklaşma Becerisi | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 90 |
| 1. Ödev | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Kısa Sınav | 5 | 2 | 10 |
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 16 | 2 | 32 |
| Final | 1 | 4 | 4 |
| Ödev | 1 | 3 | 3 |
| Toplam İş Yükü | 149 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,96 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||