| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temel İmmünolojı | TMB 603 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. İHSAN HAKKI ÇİFTCİ |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. İHSAN HAKKI ÇİFTCİ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı immun sistemin yapı ve fonksiyonlarını öğrenmektir. |
| Dersin İçeriği | Giriş |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Doğal immunite | Anlatım, Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| 2 | Kazanılmış immunite | Anlatım, Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| 3 | Antijen | Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| 4 | Antikor | Anlatım, Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, |
| 5 | İmmun yanıtın düzenlenmesi | Anlatım, Beyin Fırtınası, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | İmmun Sisteme Giriş | |
| 2 | Çevre ve İmmunoloji | |
| 3 | Doğal Bağışıklık | |
| 4 | Kazanılmış Bağışıklık | |
| 5 | Antijenin İşlenmesi | |
| 6 | T Hücre Aracılı Bağışıklık | |
| 7 | B Hücre Aracılı Bağışıklık | |
| 8 | İmmun Sistemin Aktivasyonu | |
| 9 | Tolerans Mekanizmaları | |
| 10 | Otoimmunite | |
| 11 | Kanser İmmunolojisi | |
| 12 | Organ Nakil İmmunolojisi | |
| 13 | Aşırı duyarlılık Mekanizmaları | |
| 14 | Doğuştan/Edinsel İmmun Yetmezlikler |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Abbas Temel İmmünoloji Yazar / Yazarlar-Abul K. Abbas Çeviri Editörü Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Prof. Dr. Günnur Deniz ISBN: 9789752775602 |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi | X | |||||
| 2 | Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi | X | |||||
| 3 | Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi | X | |||||
| 4 | Deney Tasarlama, Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi | X | |||||
| 5 | Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde kullanabilme Becerisi | X | |||||
| 6 | Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi | X | |||||
| 7 | Tıbbi Problemleri Tanıma, Formülize Etme ve Çözme Becerisi | X | |||||
| 8 | Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Bilgisayar Kullanabilme Becerisi | X | |||||
| 9 | Yapılan deneysel çalışmaların Bilime Sağlayacağı Katkıyı Anlama Becerisi | X | |||||
| 10 | Etkin Yazılı ve Sözlü İletişim/Sunum Becerisi | X | |||||
| 11 | Mesleki ve Etik Sorumluluğu Anlama ve Uygulama Becerisi | X | |||||
| 12 | Yaşam Boyu Öğrenimin Önemini Kavrama ve Uygulama Becerisi | X | |||||
| 13 | Tıbbi mikrobiyoloji Eğitiminde Temel Kavramları Tanıma Becerisi | X | |||||
| 14 | Temel Kavramları Merkeze Alarak Etik Problemlere Yaklaşma Becerisi | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doğal immunite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Kazanılmış immunite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Antijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Antikor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | İmmun yanıtın düzenlenmesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 90 |
| 1. Ödev | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Kısa Sınav | 16 | 1 | 16 |
| Performans Görevi (Seminer) | 10 | 1 | 10 |
| Final | 1 | 3 | 3 |
| Ödev | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 149 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,96 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||