| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinler Tarihine Giriş | CUL 507 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | Yok |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Yok |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ESRA AKAY DAĞ |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Yok |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Dinler tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını hazırlayan ortam, onu dinle ilgilenin diğer bilim dallarından ayıran farkları ve dünyadaki büyük dini gelenekler hakkında öğrenciyi bilgilendirmek. |
| Dersin İçeriği | On dokuzuncu yüzyıl öncesi din araştırmaları; dinler tarihinin müstakil bir araştırma alanı olarak ortaya çıkışı; Dinler tarihi araştırmalarında yaşanan teorik gelişmeler ve bunlar üzerinde, bilim algısında yaşanana değişikliklerin etkisi. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | On dokuzuncu yüzyıl öncesinde dinle ilgili araştırmalar | |
| 2 | Dinler tarihinin müstakil bir çalışma alanı olarak ortaya çıkışı | |
| 3 | Pozitivistik/evrimci bilim anlayışı ve din çalışmaları üzerindeki etkisi | |
| 4 | Bilim felsefesinde yaşanan değişimler ve bunun din araştırmalarına etkisi | |
| 5 | Din araştırmalarındaki ana yaklaşımlar (tarihsel, karşılaştırmalı) | |
| 6 | Din araştırmalarındaki ana yaklaşımlar (fenomenoloji, feminist, bilişsel) | |
| 7 | Yaşayan Dünya dinleri, Giriş | |
| 8 | Sınav | |
| 9 | Hinduizm | |
| 10 | Budizm | |
| 11 | Yahudilik | |
| 12 | Hıristiyanlık | |
| 13 | Islam | |
| 14 | Değerlendirme |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu |
|
| Ders Kaynakları | [1] Fuat Aydın (derleyen çev.) Dinler Tarihi İncelemelerinde Çağdaş Yaklaşımlar, Eski Yeni Yayınları, Ankara 2013. [2] James L. Cox, Kutsalı İfade Etmek, çev. Fuat Aydın, İz yayınları, İstanbul. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Kültürel Çalışmalar alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır. | X | |||||
| 2 | Disiplinlerarası ve disiplinleraşırı çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları Kültürel Çalışmalar alanına adapte edebilme becerisini kazanır. | X | |||||
| 3 | Uzmanlık alanı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. | ||||||
| 4 | Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanır. | X | |||||
| 5 | Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olur. | X | |||||
| 6 | Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanır. | X | |||||
| 7 | Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında Kültürel Çalışmalar alanına katkı sağlama becerisini kazanır. | X | |||||
| 8 | Bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası toplantılarda bilim çevreleri ile paylaşır. | X | |||||
| 9 | İleri sürülen bir tezden yola çıkarak, bununla ilgili araştırma ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla Kültürel Çalışmalar alanında bilimsel bir çalışma gerçekleştirir. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 1. Ödev | 10 |
| 2. Kısa Sınav | 10 |
| 2. Ödev | 10 |
| 3. Ödev | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Ödev | 3 | 10 | 30 |
| Toplam İş Yükü | 143 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,72 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||