| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravüre Giriş | RES 613 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU İLDEŞ |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU İLDEŞ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Öğrenciye, projelerini oluştururken farklı Gravür tekniklerini kullanarak sanatsal ifadelerini zenginleştirme imkanını tanımak. |
| Dersin İçeriği | Öğrencinin geliştirdiği proje kapsamında ; düşünür,gravür malzeme ve teknik araştırır,farklı plakalr bakır,çinko malzeme ve tekniğe uygun eskizler oluşturur ,kalıp hazırlar,baskı alır ve sunum yapar. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Gravür tekniklerini ve malzemelerini tanır. | Tartışma, Eğitsel Oyun, Gözlem, | |
| 2 | Ünlü gravür ustalarının çalışmalarını inceleyerek karşılaştırır. | Tartışma, Eğitsel Oyun, Gözlem, | |
| 3 | Gravüre uygun taslaklar hazırlar. | Tartışma, Eğitsel Oyun, Gezi / Gözlem, Gözlem, | |
| 4 | Kişisel proje gerçekleştirir | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, Gözlem, | |
| 5 | Sanatsal problematikleri değerlendirebilecek ,artistik bir tavır geliştirir. | Tartışma, Eğitsel Oyun, Gözlem, | |
| 6 | Gravür çalışmalarını eleştirebilir. |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Gravür teknikleriyle ilgili bilgilerin verilmesi | |
| 2 | Öğrencilerin gravür çalışmalarını araştırmaları | |
| 3 | Gravür tekniği ve malzeme malzeme seçimi(Bakır baskı) | |
| 4 | Eskizlerin hazırlanması | |
| 5 | Eskizlerin hazırlanması | |
| 6 | Eskizler için eleştiriler | |
| 7 | Eskizlerin bakır plakalar üzerine uygulanması | |
| 8 | Eskizlerin bakır plakalar üzerine uygulanması | |
| 9 | deneme baskıların alınması ve düzeltmeler | |
| 10 | baskı alma | |
| 11 | Baskı alma | |
| 12 | baskı alma | |
| 13 | Baskı alma | |
| 14 | Değerlendirme |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Baskı ResimKapsamlı Materyaller ve teknikler rehberi,Gravürlerle Erzurum,Dürerin gravürleri,Rembrant´ın gravürleri,Goya´nın Gravürleri |
| Ders Kaynakları | Türk gravür ustaları ve gravürleri |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | X | |||||
| 2 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | X | |||||
| 3 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | X | |||||
| 4 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | X | |||||
| 5 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | X | |||||
| 6 | Kültürel tüketim ihtiyacını artıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek | X | |||||
| 7 | Kültürel ve sanatsal birikimi yaratıcılık ve tasarım temelli alanlara ( Sahne, vitrin vs. tasarımı gibi) uyarlamak | X | |||||
| 8 | Sanatsal projelerin yaratımı, sunulması, dolaşımı ve satışını içeren bir yelpazede yer alabilecek bir birikimi organize etmek | X | |||||
| 9 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
| 10 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
| 11 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | ||||||
| 12 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | ||||||
| 13 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | ||||||
| 14 | Kültürel tüketim ihtiyacını artıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravür tekniklerini ve malzemelerini tanır. | ||||||||||||||
| 2 | Ünlü gravür ustalarının çalışmalarını inceleyerek karşılaştırır. | ||||||||||||||
| 3 | Gravüre uygun taslaklar hazırlar. | ||||||||||||||
| 4 | Kişisel proje gerçekleştirir | ||||||||||||||
| 5 | Sanatsal problematikleri değerlendirebilecek ,artistik bir tavır geliştirir. | ||||||||||||||
| 6 | Gravür çalışmalarını eleştirebilir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 25 |
| 1. Kısa Sınav | 25 |
| 1. Ödev | 25 |
| 2. Kısa Sınav | 25 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 |
| Ödev | 1 | 4 | 4 |
| Toplam İş Yükü | 160 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,4 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||