| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilimsel Makale ve Tez Yazımı | HST 508 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ELVAN ŞAHİN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Araştırma projesi hazırlama, makale ve tez yazım kuralları ve bilimsel toplantılara bildiri hazırlama konuları hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği | Araştırma projesi hazırlama, makale yazım kuralları, tez yazım kuralları ve bilimsel toplantılara bildiri hazırlama konuları hakkında bilgilendirmeler yapılarak bunlara dair örneklerin kendileri tarafından yapılması sağlanacaktır. |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Araştırma projesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir | Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Sözlü Sınavlar, |
| 2 | Araştırma projesi hazırlama aşamalarını öğrenir ve uygular | Anlatım, Proje, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 3 | Kısa özet hazırlanması, giriş, materyal ve metot yazımı yapar | Proje, | Sözlü Sınavlar, Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 4 | Sonuçlar ve tartışma yazımı gerçekleştirir | Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Sözlü Sınavlar, |
| 5 | Bilimsel toplantılara göndermek üzere bildiri hazırlar | Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Sözlü Sınavlar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Araştırma projesi hazırlama teknikleri | |
| 2 | Araştırma projesi hazırlama teknikleri | |
| 3 | Makale yazım kuralları | |
| 4 | Makale yazım kuralları | |
| 5 | Makale yazım kuralları | |
| 6 | Tez yazım kuralları | |
| 7 | Tez yazım kuralları | |
| 8 | Tez yazım kuralları | |
| 9 | Bilimsel toplantılara bildiri hazırlama | |
| 10 | Bilimsel toplantılara bildiri hazırlama | |
| 11 | Örnek makale yazımı | |
| 12 | Örnek makale yazımı | |
| 13 | Örnek makale yazımı | |
| 14 | Örnek makale yazımı |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Temel pratik laboratuvar tekniklerini ve becerilerini uygular | ||||||
| 2 | Histolojik örnek hazırlama süreçlerini (fiksasyon, kesit alma, boyama vb.) uygular | ||||||
| 3 | Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü olarak sunar | X | |||||
| 4 | Bilimsel araştırma yürütür, literatür taraması yapar ve özgün sonuçlar üretir | X | |||||
| 5 | Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir; araştırma tasarımı, veri analizi ve yorumlama becerilerini geliştirir | X | |||||
| 6 | Bilimsel ve tıbbi terimlerin anlamlarını bilir ve yerinde kullanımını yapar | X | |||||
| 7 | Hücrenin, yapı ve fonksiyonu arasında ilişki kurar; mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
| 8 | Temel dokuların histolojik yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
| 9 | Sisteme ait organ ve dokuların histolojik yapıları ve fonksiyonları arasında bağlantı kurar | ||||||
| 10 | Sisteme ait organ ve dokuların embriyonik gelişimi ve gelişim esnasında oluşabilecek anomaliler hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
| 11 | Fertilitenin hormonal mekanizması ve aksaklıkları hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
| 12 | İnfertilite nedenleri hakkında bilgi sahibi olur | ||||||
| 13 | Embriyo değerlendirme ve skorlama yapar | ||||||
| 14 | Işık mikroskobu ve ileri görüntüleme tekniklerini (floresan mikroskopi, konfokal mikroskopi vb.) kullanarak doku ve hücre preparatlarını analiz eder | ||||||
| 15 | Alanındaki gelişmeleri sağlık bilimleri ile ilişkilendirerek yorumlar; klinik uygulamalara yönelik temel bilim bilgisi sunar | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araştırma projesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri bilir | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Araştırma projesi hazırlama aşamalarını öğrenir ve uygular | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Kısa özet hazırlanması, giriş, materyal ve metot yazımı yapar | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Sonuçlar ve tartışma yazımı gerçekleştirir | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Bilimsel toplantılara göndermek üzere bildiri hazırlar | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Sözlü Sınav | 50 |
| 1. Ödev | 30 |
| 1. Performans Görevi (Seminer) | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
| 1. Final | 60 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Sözlü Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 147 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,88 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||