| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İleri Hemşirelik Esasları II | HMS 676 | 0 | 2 + 6 | 5 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ÖZLEM DOĞU |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemşirelik Süreci ve Aşamalarını hemşirelik bakımında uygular | Anlatım, Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 2 | Hemşirelik Esasları öğretimi ve öğretim yöntemlerini açıklar | ||
| 3 | Hemşirelik Esasları öğretimi: Başarı değerlendirme yöntemlerini uygular | ||
| 4 | Hasta Eğitiminde Yeni Model ve Eğitim Metodlarını takip eder |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Doktora yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile eğitim düzeyine uygun eleştirir ve bilime katkı sağlar. | ||||||
| 2 | Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz eder ve değerlendirir. | ||||||
| 3 | Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. | ||||||
| 4 | Hemşirelik alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır. | ||||||
| 5 | En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır | ||||||
| 6 | Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler | ||||||
| 7 | Alanında uzman bir kişi olarak, özgün görüşlerini savunmada etkili iletişim becerilerini kullanır. | ||||||
| 8 | Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemşirelik Süreci ve Aşamalarını hemşirelik bakımında uygular | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Hemşirelik Esasları öğretimi ve öğretim yöntemlerini açıklar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Hemşirelik Esasları öğretimi: Başarı değerlendirme yöntemlerini uygular | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Hasta Eğitiminde Yeni Model ve Eğitim Metodlarını takip eder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
| Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 15 | 15 |
| Performans Görevi (Seminer) | 1 | 12 | 12 |
| Final | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 160 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,4 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||