| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalgı Iv (Keman) | CKE 312 | 6 | 1 + 1 | 2 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ATALAY DURMAZ |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. ATALAY DURMAZ, Doç.Dr. FUNDA ESİN, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Bu derste öğrencinin Re majör Tonun seslerinin ve Rast Makamının yerinden traspoze olarak doğru bir şekilde icra edilmesi amaçlanmıştır |
| Dersin İçeriği | Ders içeriğinde Re majör Tonunda yazılmış egzersizler ve Rast makamında yazılmış peşrevler bulunmaktadır |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Re majör gamı | Tartışma, | |
| 2 | Re majör gamında edüt çalabilme | Tartışma, | |
| 3 | Rast makamının yerinden transpozesinin öğrenilmesi | Tartışma, | |
| 4 | Rast peşrevlerin yerinden icrası | Tartışma, | |
| 5 | Yerinden Rast makamında 1 numaralı parmakla süsleme | Tartışma, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Hersey modern violin method 23. Sayfa Re Majör egzersiz | Hersey modern violin method |
| 2 | Rast Peşrev Sırrı Abdülkadir Nasır Dede Yerinden icra | TRT Repertuarı |
| 3 | Hersey modern violin method 24. Sayfa Re Majör egzersiz ve No: 25 | Hersey modern violin method |
| 4 | Rast Peşrevi Osman Dede No 1 Yerinden icra | TRT Repertuarı |
| 5 | Hersey modern violin method 24. Sayfa Re Majör egzersiz ve No: 26 | Hersey modern violin method |
| 6 | Rast Peşrev Farabi Yerinden icra | TRT Repertuarı |
| 7 | Hersey modern violin method 24. Sayfa Re Majör egzersiz ve No: 27 | Hersey modern violin method |
| 8 | Vize Haftası | Hersey modern violin method |
| 9 | Hersey modern violin method 24. Sayfa Re Majör egzersiz ve No: 28 | Hersey modern violin method |
| 10 | Sazkar Peşrev Emin Ağa Yerinden İcra | TRT Repertuarı |
| 11 | New Scholl Of Violin Studies 1. Kitap . No: 15 | New Scholl Of Violin Studies 1. Kitap |
| 12 | Sazkar Peşrev Kantemiroğlu | TRT Repertuarı |
| 13 | New Scholl Of Violin Studies 1. Kitap . No: 16 | New Scholl Of Violin Studies 1. Kitap |
| 14 | Wohlfahrt Op 45 No: 14 | Wohlfahrt Op 45 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Hersey modern violin method-New Scholl Of Violin Studies 1. Kitap -Wohlfahrt Op 45 No: 14-TRT Repertuarı |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanına dair temel kavram, kuram ve uygulamalara dair derinlemesine bilgiye sahiptir. | ||||||
| 2 | Alanında literatürü takip edebilecek düzeyde güncel ve bilimsel bilgi birikimine sahiptir. | ||||||
| 3 | Dansı; toplumsal ve evrensel boyutlarıyla analiz etme ve uygulama bilgisine sahiptir. | ||||||
| 4 | Alanına ilişkin sahip olduğu bilgiyi ve deneyimi disiplinlerarası çalışmalar ile ilişkilendirmeyi bilir. | ||||||
| 5 | Ulusal ve uluslararası dans platformların işleyişine ve mesleki gerekliliklerine ilişkin kuramsal bilgiye sahiptir. | ||||||
| 6 | Alanında araştırma yapma, veri toplama, analiz ve değerlendirme becerisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Eser üretme koreografi oluşturma becerileri geliştirmiştir. | ||||||
| 8 | Eğitmen olarak, Eğitim- öğretim yöntem ve tekniklerini farklı gruplara uygulama becerisine sahiptir. | ||||||
| 9 | Dans öğretim metodolojileri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir. | ||||||
| 10 | Bireysel ve grup düzeyinde bedensel farkındalık, hareket analizi, beden kullanımı konularında uygulama becerisine sahiptir. | ||||||
| 11 | Bilişim ve iletişim teknolojilerini, dans eğitimi ve icracılığı süreçlerine entegrasyon becerisi edinmiştir. | ||||||
| 12 | Uluslararası sanatsal çalışmaları takip edebilme, yorumlama yetisine sahiptir. | ||||||
| 13 | Mesleki ve akademik çalışmalarda etik ilkelere bağlılık gösterir. | ||||||
| 14 | Ulusal ve uluslararası platformlarda icracı, eğitmen, koreograf olarak yer alabilir. | ||||||
| 15 | Toplumsal ve kültürel bağlamda dansın etkilerini yorumlayabilir değerlendirebilir ve öneriler sunabilir. | ||||||
| 16 | Alanına yönelik özgün projeler ve akademik çalışmalar üretebilir. | ||||||
| 17 | Müzik ve hareket notası yazımı konusunda yetkindir. | ||||||
| 18 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Re majör gamı | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | Re majör gamında edüt çalabilme | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 3 | Rast makamının yerinden transpozesinin öğrenilmesi | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 4 | Rast peşrevlerin yerinden icrası | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | Yerinden Rast makamında 1 numaralı parmakla süsleme | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 40 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 3 | 1 | 3 |
| Toplam İş Yükü | 101 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,04 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||