| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalgı Iv (Kanun) | CKA 312 | 6 | 1 + 1 | 2 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. TUNCAY KARDAŞ |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. TUNCAY KARDAŞ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Performansa yönelik eserlerin icrası |
| Dersin İçeriği | Metodun takibi, çalma hakimiyetinin geliştirilmesi ve eser icrası. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Transpoze kavramını geliştirir, | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, | |
| 2 | Hicaz peşrevini çalar. | Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
| 3 | Kanun metodundaki ilgili etüdleri çalar. | Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
| 4 | İlgili Makamda şarkı çalar | Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | 1.2. ve 3. pozisyonda mızrap ve parmak etüdleri | |
| 2 | Glis ve parmak kaydırma teknikleri ile ilgili etütler | |
| 3 | Hicaz S.Eseri (Garip) 1 HANE VE TESLİM İCRA EDİLECEK | |
| 4 | Eserin tamamı geçildi | |
| 5 | Hicaz Peşrev | |
| 6 | QUİZ | |
| 7 | SULTANİYEGAH SAZ ESERİ | |
| 8 | VİZE | |
| 9 | NİHAVENT SAZ ESERİ | |
| 10 | NİHAVENT PEŞREV | |
| 11 | NİHAVEND SAĞ VE SOL EL ETÜDLERİ | |
| 12 | NİHAVENT SAZ ESERİ 4 HANE | |
| 13 | NİHAVENT SİRTO | |
| 14 | GENEL TEKRAR |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | İlgili kanun metodları.. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanına dair temel kavram, kuram ve uygulamalara dair derinlemesine bilgiye sahiptir. | X | |||||
| 2 | Alanında literatürü takip edebilecek düzeyde güncel ve bilimsel bilgi birikimine sahiptir. | X | |||||
| 3 | Dansı; toplumsal ve evrensel boyutlarıyla analiz etme ve uygulama bilgisine sahiptir. | X | |||||
| 4 | Alanına ilişkin sahip olduğu bilgiyi ve deneyimi disiplinlerarası çalışmalar ile ilişkilendirmeyi bilir. | X | |||||
| 5 | Ulusal ve uluslararası dans platformların işleyişine ve mesleki gerekliliklerine ilişkin kuramsal bilgiye sahiptir. | X | |||||
| 6 | Alanında araştırma yapma, veri toplama, analiz ve değerlendirme becerisine sahiptir. | X | |||||
| 7 | Eser üretme koreografi oluşturma becerileri geliştirmiştir. | X | |||||
| 8 | Eğitmen olarak, Eğitim- öğretim yöntem ve tekniklerini farklı gruplara uygulama becerisine sahiptir. | X | |||||
| 9 | Dans öğretim metodolojileri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir. | X | |||||
| 10 | Bireysel ve grup düzeyinde bedensel farkındalık, hareket analizi, beden kullanımı konularında uygulama becerisine sahiptir. | X | |||||
| 11 | Bilişim ve iletişim teknolojilerini, dans eğitimi ve icracılığı süreçlerine entegrasyon becerisi edinmiştir. | X | |||||
| 12 | Uluslararası sanatsal çalışmaları takip edebilme, yorumlama yetisine sahiptir. | ||||||
| 13 | Mesleki ve akademik çalışmalarda etik ilkelere bağlılık gösterir. | ||||||
| 14 | Ulusal ve uluslararası platformlarda icracı, eğitmen, koreograf olarak yer alabilir. | ||||||
| 15 | Toplumsal ve kültürel bağlamda dansın etkilerini yorumlayabilir değerlendirebilir ve öneriler sunabilir. | ||||||
| 16 | Alanına yönelik özgün projeler ve akademik çalışmalar üretebilir. | ||||||
| 17 | Müzik ve hareket notası yazımı konusunda yetkindir. | ||||||
| 18 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transpoze kavramını geliştirir, | ||||||||||||||||||
| 2 | Hicaz peşrevini çalar. | ||||||||||||||||||
| 3 | Kanun metodundaki ilgili etüdleri çalar. | ||||||||||||||||||
| 4 | İlgili Makamda şarkı çalar |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 30 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 3 | 1 | 3 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Toplam İş Yükü | 101 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,04 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||