Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programlama | EEM 106 | 2 | 3 + 0 | 3 | 4 |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Algoritma ve programlama mantığı bilir, | Anlatım, Soru-Cevap, | |
2 | Bir problemin akış diyagramını oluşturabilir, | Soru-Cevap, Anlatım, | |
3 | Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilir, | Gezi / Gözlem, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Programlamanın kısa tanımı, gelişimi, alt düzey diller ve üst düzey diller | |
2 | Konsol uygulaması, Windows uygulaması, Matlab, Mikroişlemci ve bunların ortak programlama yöntemi: Akış diyagramları | |
3 | Problem çözme aşamaları, algoritmanın oluşturulması ve akış diyagramları | |
4 | Derleyici ve Microsoft Visual C# konsol uygulamasının kullanımı | |
5 | Değişken türleri ve değişkenler | |
6 | Aritmetik ve mantıksal Operatörler | |
7 | Temel programlama komutları | |
8 | Karşılaştırma ve karar yapıları | |
9 | Döngüler ve döngü türleri 1 | |
10 | Döngüler ve döngü türleri 2 | |
11 | Bir ve iki boyutlu diziler | |
12 | Alt Program, Yöntem ve Fonksiyonlar 1 | |
13 | Alt Program, Yöntem ve Fonksiyonlar 2 | |
14 | Dosyalama |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Fahri Vatansever, Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayınları. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algoritma ve programlama mantığı bilir, | |||||||||||||||||||||||
2 | Bir problemin akış diyagramını oluşturabilir, | |||||||||||||||||||||||
3 | Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilir, |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 21 | 21 |
Kısa Sınav | 0 | 5 | 0 |
Final | 1 | 24 | 24 |
Toplam İş Yükü | 125 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5 | ||
dersAKTSKredisi | 4 |