| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticari Belgeler ve Beyannameler | ISL 475 | 7 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. NEVRAN KARACA |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Muhesebe işleyişi belgeler üzerinden yürümektedir. Devlete olan vergisel sorumluluklarda devletin kabul ettiği şekil şartlarında hazırlanmış belgelerle olmaktadır. Bu sebeple; belgelerin ne olduğu, hangi durumlarda kullanıldığı, nasıl hazırlandığı uygulamalı öğretilmelidir. |
| Dersin İçeriği | A-Vergi Usul Kanunu Kapsamında Belgeler(Fatura, İrsaliye, Gider Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Ücret Bordrosu, Kira Kontratı) B- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Belgeler(Çek, Senet, Poliçe, Hisse Senedi, Tahvil) C-Beyannameler(Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannamesi |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhasebenin temel kavramlarını bilir. | Anlatım, | |
| 2 | Muhasebede kullanılan belgeleri doldurabilir. | Anlatım, Tartışma, | |
| 3 | Muhasebede kullanılan beyannameleri doldurabilir. | Anlatım, Tartışma, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Muhasebenin Temel Kavramları | |
| 2 | Gerçek veya Basit Usule Göre ;Ticari Karın Tespiti | |
| 3 | Vergi Çeşitleri | |
| 4 | Fatura, İrsaliye | |
| 5 | Gider Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu | |
| 6 | Muhasebe Kayıtları | |
| 7 | Ücret Bordrosu, Kira Kontratı Çek, Senet | |
| 8 | Arasınav | |
| 9 | Poliçe, Hisse Senedi, Tahvil | |
| 10 | Muhasebe Kayıtları | |
| 11 | Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyanname | |
| 12 | Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri | |
| 13 | Geçici Vergi Beyannamesi | |
| 14 | Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirimleri |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | 1-Muhasebecinin Belge Düzeni 2-Ticari Belgeler ve Muhasebe Uygulamaları |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Disiplinindeki temel kavramları ve kuramları bilir. | X | |||||
| 2 | Disiplinindeki sorunları analiz edip bu sorunlara çözüm önerileri sunacak analitik düşünme becerilerine sahiptir. | X | |||||
| 3 | Girişimci kişilik özelliklerini tanır ve girişimci kişilik özelliklerini geliştirme fırsatlarını izler. | X | |||||
| 4 | Girişimci ve iç girişimci davranışları tanır, bu davranışları iş fırsatlarını değerlendirmede ve görev yaptığı kurumlarda yeniliği teşvik etmede sergileyebilir. | X | |||||
| 5 | Bilgi teknolojisinin kavramsal bilgisine ve pratik uygulamalarına hâkimdir. | X | |||||
| 6 | Alanına yönelik bilgi teknolojilerini kullanabilir. | X | |||||
| 7 | Meslek yaşamında insanların ve ekonomilerin gelişimini ve çevrenin iyileştirilmesini sağlayan faaliyetleri tasarlayabilir. | X | |||||
| 8 | İş yaşamında etik sorunların ve bu sorunların toplumsal ve kurumsal etkilerinin farkında olur. | X | |||||
| 9 | Sorun çözme süreçlerinde etik sorumluluklarını bilir ve bu süreçlerde etik ilkelere riayet eder. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhasebenin temel kavramlarını bilir. | |||||||||
| 2 | Muhasebede kullanılan belgeleri doldurabilir. | |||||||||
| 3 | Muhasebede kullanılan beyannameleri doldurabilir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 55 |
| 1. Kısa Sınav | 15 |
| 2. Kısa Sınav | 15 |
| 1. Ödev | 15 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 115 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,6 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||