| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa İş Piyasaları | IKY 481 | 7 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. YASİN KEREM GÜMÜŞ |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Oylum Şehvez ERGÜZEL |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Bu ders ile öğrencilere Avrupa iş piyasaları ve güncel sorunlar hakkında detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği | Bu derste AB iş piyasalarının işleyişi, AB ortak pazarı, ortak parasal birlik, rekabet hukuku ve diğer gelişmiş ve gelişmekte olan iş piyasaları ile olan ilişkileri gibi konular ele alınacaktır. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Avrupa İş Piyasalarını tanıma | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Avrupa İş Piyasalarında yaşanan güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 3 | Avrupa Birliğinin İş Piyasalarına yönelik politikaları hakkında bilgi edinme | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Küresel Perspektiften Avrupa İş Piyasaları | |
| 2 | Avrupa Ortak Pazarı | |
| 3 | Avrupa Rekabet Hukuku | |
| 4 | Avrupa Endüstri İlişkileri | |
| 5 | AB içinde KOBİ´lerin ve girişimciliğin gelişimi | |
| 6 | Avrupa Para Birliği | |
| 7 | AB Ulaşım Politikaları | |
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | AB Enerji Politikaları | |
| 10 | AB Emek Piyasaları | |
| 11 | AB Bilgi Ekonomisi | |
| 12 | AB´nin gelişmekte olan piyasalarla ilişkileri | |
| 13 | AB´nin gelişmiş ülkelerle ilişkileri | |
| 14 | Orta ve Doğu Avrupa genişlemesi ve İş piyasalarına etkisi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | 1. Debra Johnson, Colin Turner, European Business, Routledge, 2014. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Disiplinindeki temel kavramları ve kuramları bilir. | X | |||||
| 2 | Disiplinindeki sorunları analiz edip bu sorunlara çözüm önerileri sunacak analitik düşünme becerilerine sahiptir. | X | |||||
| 3 | Girişimci kişilik özelliklerini tanır ve girişimci kişilik özelliklerini geliştirme fırsatlarını izler. | X | |||||
| 4 | Girişimci ve iç girişimci davranışları tanır, bu davranışları iş fırsatlarını değerlendirmede ve görev yaptığı kurumlarda yeniliği teşvik etmede sergileyebilir. | X | |||||
| 5 | Bilgi teknolojisinin kavramsal bilgisine ve pratik uygulamalarına hâkimdir. | X | |||||
| 6 | Alanına yönelik bilgi teknolojilerini kullanabilir. | X | |||||
| 7 | Meslek yaşamında insanların ve ekonomilerin gelişimini ve çevrenin iyileştirilmesini sağlayan faaliyetleri tasarlayabilir. | X | |||||
| 8 | İş yaşamında etik sorunların ve bu sorunların toplumsal ve kurumsal etkilerinin farkında olur. | X | |||||
| 9 | Sorun çözme süreçlerinde etik sorumluluklarını bilir ve bu süreçlerde etik ilkelere riayet eder. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avrupa İş Piyasalarını tanıma | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | Avrupa İş Piyasalarında yaşanan güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | Avrupa Birliğinin İş Piyasalarına yönelik politikaları hakkında bilgi edinme | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Ödev | 40 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Kısa Sınav | 2 | 3 | 6 |
| Ödev | 1 | 5 | 5 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 122 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,88 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||