Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Girişimcilik ve Yenilik | SAU 111 | 4 | 1 + 0 | 1 | 2 |
Ön Koşul Dersleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önerilen Seçmeli Dersler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersin Seviyesi | Lisans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. BERRİN DENİZHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersi Verenler | Doç.Dr. ENDER BÜYÜKÖZKARA, Dr.Öğr.Üyesi ORHAN YALÇINKAYA, Doç.Dr. FUNDA ESİN, Öğr.Gör. IŞIK ATASOY, Arş.Gör.Dr. BANU ERGİNÖZ, Dr.Öğr.Üyesi SAFİYE NUR ÖZDEMİR, Doç.Dr. ZÜLFÜ BAYHAN, Doç.Dr. METİN YILDIZ, Öğr.Gör.Dr. FARUK DURSUN, Dr.Öğr.Üyesi ESİN AYŞE ZAİMOĞLU, Arş.Gör.Dr. ALİCAN YILDIRIM, Dr.Öğr.Üyesi KAZIM MERT, Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ŞİMŞEK, Arş.Gör.Dr. SEMİH ERGELEN, Dr.Öğr.Üyesi SEVCAN AKÇA, Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ÇELİK YILMAZ, Doç.Dr. BERNA KIRIL MERT, Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH KARABULUT, Arş.Gör.Dr. SAMET ACAR, Arş.Gör.Dr. SEREN ÖZSOY, Dr.Öğr.Üyesi NİHAN DEĞİRMENCİOĞLU AYDIN, Doç.Dr. BERRİN DENİZHAN, Prof.Dr. HÜSEYİN ALTUNDAĞ, Öğr.Gör.Dr. DENİZ DEMİRCİOĞLU DİREN, Arş.Gör.Dr. FURKAN YENER, Arş.Gör.Dr. YUNUS YİĞİT, Prof.Dr. ALİ OSMAN KURT, Dr.Öğr.Üyesi ÖMER FARUK KÖKTAŞ, Doç.Dr. MUSTAFA ÖZTÜRK, Prof.Dr. HÜSEYİN PEHLİVAN, Dr.Öğr.Üyesi AHMET KARAKİRAZ, Dr.Öğr.Üyesi TUNAHAN DEĞİRMENCİ, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersin Yardımcıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersin Kategorisi | Diğer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere girişimcilik ve yenilik kavramlarını tanıtarak, iş fikri geliştirme, iş planı hazırlama, girişimcilik ekosistemini analiz etme ve temel fikri mülkiyet bilgilerini kazandırmaktır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve disiplinlerarası iş birliği yetkinliklerini geliştirmesi hedeflenmektedir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersin İçeriği |
|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Disiplinindeki temel kavramları ve kuramları bilir. | ||||||
2 | Disiplinindeki sorunları analiz edip bu sorunlara çözüm önerileri sunacak analitik düşünme becerilerine sahiptir. | ||||||
3 | Girişimci kişilik özelliklerini tanır ve girişimci kişilik özelliklerini geliştirme fırsatlarını izler. | ||||||
4 | Girişimci ve iç girişimci davranışları tanır, bu davranışları iş fırsatlarını değerlendirmede ve görev yaptığı kurumlarda yeniliği teşvik etmede sergileyebilir. | ||||||
5 | Bilgi teknolojisinin kavramsal bilgisine ve pratik uygulamalarına hâkimdir. | ||||||
6 | Alanına yönelik bilgi teknolojilerini kullanabilir. | ||||||
7 | Meslek yaşamında insanların ve ekonomilerin gelişimini ve çevrenin iyileştirilmesini sağlayan faaliyetleri tasarlayabilir. | ||||||
8 | İş yaşamında etik sorunların ve bu sorunların toplumsal ve kurumsal etkilerinin farkında olur. | ||||||
9 | Sorun çözme süreçlerinde etik sorumluluklarını bilir ve bu süreçlerde etik ilkelere riayet eder. |
Sıra | İŞLETME (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Disiplinindeki temel kavramları ve kuramları bilir. | ||||||
2 | Disiplinindeki sorunları analiz edip bu sorunlara çözüm önerileri sunacak analitik düşünme becerilerine sahiptir. | ||||||
3 | Girişimci kişilik özelliklerini tanır ve girişimci kişilik özelliklerini geliştirme fırsatlarını izler. | ||||||
4 | Girişimci ve iç girişimci davranışları tanır, bu davranışları iş fırsatlarını değerlendirmede ve görev yaptığı kurumlarda yeniliği teşvik etmede sergileyebilir. | ||||||
5 | Bilgi teknolojisinin kavramsal bilgisine ve pratik uygulamalarına hâkimdir. | ||||||
6 | Alanına yönelik bilgi teknolojilerini kullanabilir. | ||||||
7 | Meslek yaşamında insanların ve ekonomilerin gelişimini ve çevrenin iyileştirilmesini sağlayan faaliyetleri tasarlayabilir. | ||||||
8 | İş yaşamında etik sorunların ve bu sorunların toplumsal ve kurumsal etkilerinin farkında olur. | ||||||
9 | Sorun çözme süreçlerinde etik sorumluluklarını bilir ve bu süreçlerde etik ilkelere riayet eder. |
Sıra | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Disiplinindeki temel kavramları ve kuramları bilir. | ||||||
2 | Disiplinindeki sorunları analiz edip bu sorunlara çözüm önerileri sunacak analitik düşünme becerilerine sahiptir. | ||||||
3 | Girişimci kişilik özelliklerini tanır ve girişimci kişilik özelliklerini geliştirme fırsatlarını izler. | ||||||
4 | Girişimci ve iç girişimci davranışları tanır, bu davranışları iş fırsatlarını değerlendirmede ve görev yaptığı kurumlarda yeniliği teşvik etmede sergileyebilir. | ||||||
5 | Bilgi teknolojisinin kavramsal bilgisine ve pratik uygulamalarına hâkimdir. | ||||||
6 | Alanına yönelik bilgi teknolojilerini kullanabilir. | ||||||
7 | Meslek yaşamında insanların ve ekonomilerin gelişimini ve çevrenin iyileştirilmesini sağlayan faaliyetleri tasarlayabilir. | ||||||
8 | İş yaşamında etik sorunların ve bu sorunların toplumsal ve kurumsal etkilerinin farkında olur. | ||||||
9 | Sorun çözme süreçlerinde etik sorumluluklarını bilir ve bu süreçlerde etik ilkelere riayet eder. |
Sıra | İŞLETME BÖLÜMÜ Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Disiplinindeki temel kavramları ve kuramları bilir. | ||||||
2 | Disiplinindeki sorunları analiz edip bu sorunlara çözüm önerileri sunacak analitik düşünme becerilerine sahiptir. | ||||||
3 | Girişimci kişilik özelliklerini tanır ve girişimci kişilik özelliklerini geliştirme fırsatlarını izler. | X | |||||
4 | Girişimci ve iç girişimci davranışları tanır, bu davranışları iş fırsatlarını değerlendirmede ve görev yaptığı kurumlarda yeniliği teşvik etmede sergileyebilir. | X | |||||
5 | Bilgi teknolojisinin kavramsal bilgisine ve pratik uygulamalarına hâkimdir. | X | |||||
6 | Alanına yönelik bilgi teknolojilerini kullanabilir. | ||||||
7 | Meslek yaşamında insanların ve ekonomilerin gelişimini ve çevrenin iyileştirilmesini sağlayan faaliyetleri tasarlayabilir. | X | |||||
8 | İş yaşamında etik sorunların ve bu sorunların toplumsal ve kurumsal etkilerinin farkında olur. | X | |||||
9 | Sorun çözme süreçlerinde etik sorumluluklarını bilir ve bu süreçlerde etik ilkelere riayet eder. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 | PÇ 5 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 6 | PÇ 6 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 7 | PÇ 7 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 8 | PÇ 8 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 | PÇ 9 | PÇ 9 |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|