Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Çalgı V (Bağlama) | CBA 407 | 7 | 1 + 1 | 2 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. EMRE KARABULUT |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. EMRE KARABULUT, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Yozgat- Kayseri bölgesi bağlama çalım tekniklerinin öğrenilmesi |
Dersin İçeriği | Bölgede kullanılan bağlama çalım tekniğinin, uygun eser örnekleri ile öğretilmesi gerçekleşecektir. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Yöresel Tavırları Öğrenir |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | yöre müzik geleğinin incelenmesi | |
2 | Tezenenin oluşumu | |
3 | uygun etütlerle çalıma | |
4 | Uygun eserlerin çalışılması | |
5 | Uygun eserlerin çalışılması | |
6 | Uygun eserlerin çalışılması | |
7 | Uygun eserlerin çalışılması | |
8 | ara sınav | |
9 | Uygun eserlerin çalışılması | |
10 | Uygun eserlerin çalışılması | |
11 | Uygun eserlerin çalışılması | |
12 | Uygun eserlerin çalışılması | |
13 | Uygun eserlerin çalışılması | |
14 | Uygun eserlerin çalışılması |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Savaş Ekici, Bağlama Eğitimi Yöntem ve Teknikler |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili güncel ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi mesleğinde ve araştırmalarında kullanma becerisine sahiptir. | ||||||
2 | İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine sahiptir. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili yaptığı bütün çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
4 | Yapacağı çalışmalarda alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||
5 | Türk halk oyunlarının sahne sanatlarının bir kolu olmasının yanında , eğitim alanındaki yerini de dikkate alarak inceler, kültürel gelişimini izler ve tarihi süreç içinde ele alır. | ||||||
6 | Müzik ve hareket notası yazımı konusunda yetkindir. | ||||||
7 | Türk halk oyunlarının temelini oluşturan bilim ve sanat alanları ile Dünya danslarının karakteristiklerini uzman veya uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. | ||||||
8 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | ||||||
9 | Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini yapacağı çalışmalarda kullanır. | ||||||
10 | Halk oyunları, koreoloji, müzik ve Türk milli kültürü alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme ve analiz etme becerisine sahiptir. | ||||||
11 | Sanat ve bilim alanında ulusal ve uluslararası boyutta ortak bilgi seviyesine ulaşır. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yöresel Tavırları Öğrenir |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 50 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 5 | 80 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 8 | 4 | 32 |
Final | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 126 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |