Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Türk Dilinde Tabakalaşma | TDE 390 | 6 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ZİKRİ TURAN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Tuğçe TAKOĞLU |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Tarihi dönemlerdeki etkileşmelerden dolayı meydana gelen oluşumlar sonunda muhtelif Türk lehçe, şive veya ağızlarına ait özelliklerin aynı lehçe, şive veya şivede toplanmasının örneklerini tanıtmak, meydana gelen ses ve şekil tabakalaşmalarının etkileşim süreçlerini ayırabilmenin yollarını göstermek, bunun dil araştırmalarındaki önemini kavratmak. |
Dersin İçeriği | Gerek tarihi, gerek günümüz Türk lehçe, şive ve ağızlarının bir ağızda toplanmış örnekleri, aynı diyalekt içinde farklı dönemlerde meydana gelen değişmelerin izleri; aynı ağız özelliğinin farklı diyalektlerde görülen örnekleri. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Tabakalaşmanın tanımı, konusu ve Türk dili için önemini anlatır. | Anlatım, Soru-Cevap, | |
2 | Tabakalaşmayla ilgili olan tabakalanma arasındaki ilişkiyi belirler, tabakalanmayı anlatır. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, | |
3 | Tabakalaşma türlerini örnekler ve herhangi bir tabakalaşma örneğinin hangi gruba ait olduğunu gösterir. | Anlatım, Tartışma, Grupla Çalışma, Gösterip Yaptırma, | |
4 | Tabakalaşma örneklerini birbirleriyle karşılaştırır, aralarındaki farkları ayırt eder. | Anlatım, Tartışma, Grupla Çalışma, Rol Oynama, | |
5 | Çeşitli tabakalaşma örneklerini düzenler. | Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, | |
6 | Türk dilinin çeşitli şivelerinde görülen tabakalaşma örneklerini değerlendirir ve hakkında hüküm verir. | Anlatım, Tartışma, Grupla Çalışma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dilde tabaka nedir, tabakalaşma nedir? | Tabakalaşma ile ilgili hazırlanmış kaynakları araştırmak. |
2 | Tabakalaşma ve öteki süreç olan Tabakalanma. Türk dili tarihinin belli başlı tabakalaşma ve tabakalanma safhaları | Türk dilinin tarihi şivelerinin ses ve şekil bilgisi hususiyetleri bakımından geriye dönük tekrar yapmış olmak. |
3 | Tabakalaşma türleri | Tabaka teriminin ne olduğuna dair tekrar yapmış olmak. |
4 | Seslerde ve ses değişmelerinde görülen tabakalaşmalar | Geriye dönük ses bilgisi ve ekleşme bilgisi tekrarı yapmak. |
5 | Eklerde görülen tabakalaşmalar | Geriye dönük ses bilgisi ve ekleşme bilgisi tekrarı yapmak. |
6 | Kelimelerde görülen tabakalaşmalar | Geriye dönük ses bilgisi ve ekleşme bilgisi tekrarı yapmak. |
7 | Anlam tabakalaşmaları | Türk dilinin söz varlığına dair yapılmış kaynakları incelemek. |
8 | Deyimler ve formel sözlerde tabakalaşma ve tabakalanmalar | Türk dilinin söz varlığına dair yapılmış kaynakları incelemek. |
9 | ARASINAV | Genel konu tekrarı yapmış olmak. |
10 | İç ödünçleme ve dış ödünçlemelerle meydana tabakalaşmalar | Ödünçleme kavramı hakkında ön bilgi edinmiş olmak. |
11 | Alıntılarla meydana gelen tabakalaşmalar | Alıntı kavramı hakkında ön bilgi edinmiş olmak. |
12 | Tabakalaşmanın derinliği ya da çoklu tabakalaşma | Ders notlarını tekrar etmiş olmak. |
13 | Tabakalaşmanın sınırları | Ders notlarını tekrar etmiş olmak. |
14 | Karşılaştırmalı tabakalaşma örnekleri | Ders notlarını tekrar etmiş olmak. |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | TİETZE,Andreas; Anadolu Türkçesinin Tabakalaşması, VIII. Türk dili kurultayı, |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|---|
1 | Tabakalaşmanın tanımı, konusu ve Türk dili için önemini anlatır. |
2 | Tabakalaşmayla ilgili olan tabakalanma arasındaki ilişkiyi belirler, tabakalanmayı anlatır. |
3 | Tabakalaşma türlerini örnekler ve herhangi bir tabakalaşma örneğinin hangi gruba ait olduğunu gösterir. |
4 | Tabakalaşma örneklerini birbirleriyle karşılaştırır, aralarındaki farkları ayırt eder. |
5 | Çeşitli tabakalaşma örneklerini düzenler. |
6 | Türk dilinin çeşitli şivelerinde görülen tabakalaşma örneklerini değerlendirir ve hakkında hüküm verir. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 10 |
2. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 1 | 8 | 8 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 113 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |