Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Üniversite Yaşamına Giriş | UNI 101 | 1 | 1 + 0 | 1 | 0 |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Üniversite yaşamına hazırlama, | ||
2 | Üniversite birimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma, | ||
3 | Sosyal, kültürel ve sporsal faaliyetlere aktif katılım sağlayabilme, | ||
4 | Öğrenci hak ve sorumlulukları listeleyebilme ve tanımlama, | ||
5 | Kariyer planlamanın önemini kavrama. |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin içeriği ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi, Sakarya şehri hakkında genel bilgi verilmesi. | |
2 | Üniversitenin genel fiziki yapısı, Üniversite yönetimi, akademik ve idari birimlerin tanıtılması. | |
3 | Öğrenci dekanlığı ve öğrenci senatosunun tanıtılması. | |
4 | Bölüm dersleri, faaliyetleri, ölçme değerlendirme teknikleri hakkında bilgi verilmesi. | |
5 | Öğrenci Bilgi Sisteminin tanıtımı, ders seçimleri ve yazılma kuralları hakkında bilgi verilmesi. | |
6 | Eğitim-Öğretim mevzuatlarının tanıtılması. | |
7 | Sağlık hizmetleri ve kütüphanenin tanıtımı. | |
8 | Engelliler birimi, Kampüs spor/kültür alanları ve faaliyetleri hakkında kısa bilgilendirmelerin yapılması, yemek bursu, kısmi zamanlı çalışma olanaklarının tanıtımı. | |
9 | Öğrenci topluluklarının ve etkinliklerinin tanıtılması. | |
10 | Öğrenci değişim programları hakkında bilgilendirme. | |
11 | ÇAP, Yandal programları, İlgi Alanı, Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ar-Ge Uyum, Sosyal Transkript süreçlerinin tanıtılması. | |
12 | Kişilerarası iletişim, stresle baş etme ve bağımlılıkla mücadele. | |
13 | Zaman yönetimi ve verimli öğrenme. | |
14 | Kariyer planlama, proje geliştirme kapsamında alanında uzman kişilerin tecrübelerinin paylaşılması. |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları, SAÜ Tanıtım Kataloğu, broşürler vb. |
Ders Kaynakları |
Hafta | Dokümanlar | Açıklama | Boyut |
---|---|---|---|
1 | 0 MB | ||
1 | 0 MB | ||
1 | 0 MB | ||
1 | 0 MB | ||
2 | 0 MB | ||
2 | 0 MB | ||
3 | 0 MB | ||
3 | 0 MB | ||
5 | 0 MB | ||
5 | 0 MB | ||
6 | 0 MB | ||
6 | 0 MB | ||
7 | 0 MB | ||
7 | 0 MB | ||
7 | 0 MB | ||
7 | 0 MB | ||
8 | 0 MB | ||
8 | 0 MB | ||
9 | 0 MB | ||
9 | 0 MB | ||
10 | 0 MB | ||
10 | 0 MB | ||
11 | 0 MB | ||
11 | 0 MB | ||
12 | 0 MB | ||
12 | 0 MB | ||
12 | 0 MB | ||
12 | 0 MB | ||
12 | 0 MB | ||
13 | 0 MB | ||
13 | 0 MB | ||
13 | 0 MB | ||
14 | 0 MB | ||
14 | 0 MB |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Sosyoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç – gereçlerini, üst düzeyde kullanabilme bilgisine sahiptir. | ||||||
2 | Sosyoloji disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, geçmiş ve güncel bağlantıları ile konuları tanılar, analiz eder, tartışır ve gelecek projeksiyonu sunar. | ||||||
3 | Sosyoloji disiplini ve ilgili alanlarda elde ettiği birikimi aktif biçimde yazılı ve sözlü yolla ifade edebilir, bu alanlarda ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara araştırma ve rapor sunar. | ||||||
4 | Sosyoloji metotlarını kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama, sentez yapma ve değerlendirme becerilerine sahiptir. | ||||||
5 | Güncel sosyolojik kavramsallaştırmalara, akımlara ve tartışmalara eleştirel yönden yaklaşabilir. | ||||||
6 | Alanındaki yönelimleri, ihtiyaçları bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. | ||||||
7 | Alanıyla ilgili çalışmalarda sorumluluk üstlenir, bağımsız veya takım çalışması yaparak çözümler üretir. | ||||||
8 | Sosyoloji alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). | ||||||
9 | Sosyoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, donanımı ve istatistik bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||
10 | Sosyoloji alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
11 | Sosyolojik bilgiyi, diğer toplum bilimleriyle disiplinler arası bir düzlemde farklı toplum ve kültürlerde etkili bir şekilde işler ve disiplinler arası çalışmalara katılır. | ||||||
12 | Alanında bilgisini geliştirmek yeni açılımlar ortaya koymak için çaba gösterir, yeniliklere açıktır. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Üniversite yaşamına hazırlama, | ||||||||||||
2 | Üniversite birimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma, | ||||||||||||
3 | Sosyal, kültürel ve sporsal faaliyetlere aktif katılım sağlayabilme, | ||||||||||||
4 | Öğrenci hak ve sorumlulukları listeleyebilme ve tanımlama, | ||||||||||||
5 | Kariyer planlamanın önemini kavrama. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Kısa Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|