Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Kontrol Okuma ve Son Düzeltme | IMT 413 | 7 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. HALİL İBRAHİM BALKUL |
Dersi Verenler | Doç.Dr. HALİL İBRAHİM BALKUL, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | Öğrencilerin gerek makine çevirisi sonrası çeviri çıktılarını gerekse insan çevirmenin çeviri çıktılarını düzeltme becerilerini geliştirmek. İnsan ve makine çevirisi farklarını ortaya koymak ve öğrencilere bu ikisinin muhtemel çeviri hatalarını sezebilme becerisini kazandırmak. |
Dersin İçeriği |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Sektörde sıklıkla kullanılan kontrol okuma ve makine çevirisi sonrası düzeltme işlemleri hakkında teorik ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerin kazandırılması | Bireysel Çalışma, Anlatım, | Kısa Cevaplı Testler, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin amaç ve çıktılarının tanıtılması | |
2 | Telif metin ve çeviri metin okumaları arasındaki farkların tartışılması | |
3 | Kontrol okuma kavramı üzerine tartışmalar ve kontrol okumanın gerektirdiği beceriler üzerine bilgilendirme | |
4 | Kontrol okuma alıştırmaları 1 | |
5 | Kontrol okuma alıştırmaları 2 | |
6 | Kontrol okuma alıştırmaları 3 | |
7 | Makine çevirisi sonrası düzeltme işlemleri (MTPE) hakkında temel bilgiler ve bu işlemler için gerekli bilgi ve becerilerin sunumu | |
8 | Makine çevirisi sonrası düzeltme işlemleri için ortaya konulan farklı modellerin tanıtılması ve karşılaştırılması | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Makine çevirisi sonrası düzeltme alıştırmaları 1 | |
11 | Makine çevirisi sonrası düzeltme alıştırmaları 2 | |
12 | Makine çevirisi sonrası düzeltme alıştırmaları 3 | |
13 | Seminer | |
14 | Seminer |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Ders notları ve özel okumalar |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Mütercim-Tercümanlığın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olma | ||||||
2 | Bütün üslup düzeyleri dâhil olmak üzere, anadili ve kültürüne hâkim olma | ||||||
3 | En az iki yabancı dili çok iyi bilme | ||||||
4 | Üçüncü bir yabancı dili anadile doğru çeviri yapabilecek düzeyde bilme | ||||||
5 | Kaynak dildeki bir metni anlayarak erek dile hatasız aktarabilme | ||||||
6 | Çeviride kalite ve tutarlılığı artırmak amacıyla, terminoloji çalışması hakkında gerekli kuramsal bilgiye ve yöntemlere sahip olma | ||||||
7 | İletişimde kültürel farklılıkları bilme | ||||||
8 | Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıma ve izleme | ||||||
9 | Bilgiye kısa zamanda erişebilecek araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilme | ||||||
10 | Çeviri sürecinde kullanılan sözlük, ansiklopedi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme | X | |||||
11 | Sözlü ya da yazılı çevirmenlik mesleğinin değişik alanlarda uygulanış şekilleri hakkında bilgiye sahip olma | X | |||||
12 | Çevirmenlik mesleğinin ve yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sektörde sıklıkla kullanılan kontrol okuma ve makine çevirisi sonrası düzeltme işlemleri hakkında teorik ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerin kazandırılması |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Kısa Sınav | 40 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 55 |
1. Final | 45 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Toplam İş Yükü | 64 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,56 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |