Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Fizik Laboratuvarı-Vı | FIZ 308 | 6 | 0 + 2 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | Modern Fizik, Katıhal Fiziği |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi NİLÜFER DEMİRCİ SAYĞI |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Fizik Bölümü Araştırma Görevlileri |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Modern Fizik ve Katıhal Fiziği derslerinde verilen konuları deneyler aracılığıyla kavratmak |
Dersin İçeriği | Laboratuvarda Uyulması Gerekn Kurallar ile İş Sağlığı ve Güvenliği Esasları Modern Fizik ve Katıhal Fiziği derslerinde işlenen konuların deneysel uygulamaları |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Fizik Laboratuvarı VI Deney Föyü, 2024 |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Fizik ve matematik alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi ve kavrayışı kullanabilme becerisi | X | |||||
2 | Fen ve matematik alanlarındaki kuramsal, deneysel ve teknolojik bilgi ve deneyimlerini uygulama ve kavrama | X | |||||
3 | Fizik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konuları belirleme, analiz etme, tartışmalar yapma, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisi | X | |||||
4 | Fizik uygulamalarında deney kurma ve gerçekleştirme, veri toplama, deney sonuçlarını analiz etme, yorumlama ve kavrama | X | |||||
5 | Fizik alanı uygulamalarının sonuçları hakkında toplumu bilgilendirme, onlara düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm yöntemlerini, nicel ve nitel verilere dayandırarak açık bir biçimde aktarma becerisi | X | |||||
6 | Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi | X | |||||
7 | Fizik alanında gerekli olan bilgisayar yazılımı ve donanımı kullanabilme becerisi | X | |||||
8 | Alan dışı seçimlik desler ile farklı ilgi alanlarında kişisel gelişimi destekleme becerisi | X | |||||
9 | Disiplinlerarası çalışmaları bağımsız ya da takımlarda etkin bir biçimde yürütme becerisi | X | |||||
10 | Bilim ve teknoloji konularındaki endüstrinin ihtiyaç duyduğu sektörlerde güncel gelişmeleri takip ederek kişisel ya da sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetme becerisi | X | |||||
11 | Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında kazanılan Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisini kullanma ve bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme becerisi | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 1 | 5 | 5 |
Ödev | 2 | 5 | 10 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 9 | 9 |
Toplam İş Yükü | 181 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 7,24 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |