Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Peyzaj Bitkileri | SAU 079 | 0 | 1 + 0 | 2 | 2 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MEHMET SAĞIROĞLU |
Dersi Verenler | Doç.Dr. MEHMET SAĞIROĞLU, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Süs bitkilerinin yetiştiriciliği, peyzajda kullanımı ve öneminin kavranması |
Dersin İçeriği | Dış mekan süs bitkileri, İç mekan süs bitkileri, Süs bitkilerinin peyzajda kullanımı |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Dış mekan süs bitkilerini kavrar | Anlatım, | |
2 | İç mekan süs bitkilerini öğrenir. | Anlatım, | |
3 | Süs bitkilerinin peyzajda kullanımını kavrar. | Anlatım, | |
4 | Çiçekleri gruplandırır. | Anlatım, | |
5 | Dış mekan bitkilerini sınıflandırır. | Anlatım, | |
6 | Saksı harcında kullanılan maddeleri kavrar. | Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Peyzaj Bitkileri ve Genel Prensipler | |
2 | Çim ve Çim Düzenlemesi | |
3 | Toprak Yapısı ve Dikim İşlemleri | |
4 | Çim Bakımı | |
5 | Hastalıklar | |
6 | Süs Bitkisi Üretme Teknikleri | |
7 | Tohumdan Üretme | |
8 | Vejetatif Üretme | |
9 | Arasınav | |
10 | Ağaç ve Ağaçcıklar | |
11 | Çalı Formundaki Süs Bitkileri | |
12 | Sarılıcı Süs Bitkileri | |
13 | İç Mekan Süs Bitkileri | |
14 | Çiçekler ve Yer Örtücüler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Ders Notu Park ve Bahçe Peyzajında Süs Bitkileri ve Yer Örtücüler, Reyhan Acartürk, OGEM Vakfı, 2001. |
Ders Kaynakları |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|---|
1 | Dış mekan süs bitkilerini kavrar |
2 | İç mekan süs bitkilerini öğrenir. |
3 | Süs bitkilerinin peyzajda kullanımını kavrar. |
4 | Çiçekleri gruplandırır. |
5 | Dış mekan bitkilerini sınıflandırır. |
6 | Saksı harcında kullanılan maddeleri kavrar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 50 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
Kısa Sınav | 2 | 6 | 12 |
Ödev | 1 | 22 | 22 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 113 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 2 |