Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Kırsal Kalkınma (Tarım,Turizm,Kültür) | COG 621 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ZERRİN KARAKUZULU |
Dersi Verenler | Prof.Dr. ZERRİN KARAKUZULU, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi sadece tarım ve hayvancılığa dayalı olarak gerçekleştirilememektedir.Bu bağlamda bu dersin amacı kırsal kalkınmada tarımın yanısıra turizm ve kültürün de ne şekilde entegre edilebileceğini irdelenmektedir. |
Dersin İçeriği | Kırsal yerleşme-Kırsal alan-Kırsal kalkınma Genel Kırsal Kalkınma yaklaşımları Türkiye'de ve Dünya'da Kırsal kalkınma Politikaları Kırsal kalkınmada sürdürülebilir yaklaşımlar Kırsal kalkınmada tarımın rolü Kırsal kalkınmada turizmin rolü Kırsal kalkınmada kültürün rolü |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Kırsal kalkınmayı tanımlar | Anlatım, Soru-Cevap, | Sözlü Sınavlar, |
2 | Kırsal kalkınma politikalarını araştırıp tartışır | Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Sözlü Sınavlar, |
3 | Sürdürülebilir kırsal kalkınma ve kalkınma kavramlarını ilişkilendirerek açıklar | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, | Sözlü Sınavlar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Arslan,F.-Karadağ,A.-Aksak,P.,2018,Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye Bakırcı,M.,2007,Türkiye'de Kırsal Kalkınma( kavramlar-Politikalar-Uygulamalar) Tokalak,İ.,2010,Küreselleşme Kıskacında Türk Tarımı |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|---|
1 | Kırsal kalkınmayı tanımlar |
2 | Kırsal kalkınma politikalarını araştırıp tartışır |
3 | Sürdürülebilir kırsal kalkınma ve kalkınma kavramlarını ilişkilendirerek açıklar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|