Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Object Orıented Software Engıneerıng | SWE 502 | 1 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. VEYSEL HARUN ŞAHİN |
Dersi Verenler | Doç.Dr. VEYSEL HARUN ŞAHİN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Karmaşık yazılım sistemlerini nesne yönelimli teknikler yardımıyla inşa etmeyi öğretmek. |
Dersin İçeriği | Giriş, UML ile Modelleme, Gereksinimleri Anlama, Analiz, Sistem Tasarımı, Nesne Tasarımı, Gerçekleştirim, Test |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Yazılım Sistemlerini Modellemeyi Öğrenme | Anlatım, | |
2 | Nesne Yönelimli Teknikler ile Analizi Öğrenme | Anlatım, | |
3 | Nesne Yönelimli Teknikler ile Tasarımı Öğrenme | Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | UML ile Modelleme | |
3 | UML ile Modelleme | |
4 | UML ile Modelleme | |
5 | Gereksinimleri Anlama | |
6 | Gereksinimleri Anlama | |
7 | Analiz | |
8 | Analiz | |
9 | Sistem Tasarımı | |
10 | Sistem Tasarımı | |
11 | Nesne Tasarımı | |
12 | Nesne Tasarımı | |
13 | Gerçekleştirim | |
14 | Test |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit, Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java, Pearson |
Ders Kaynakları | Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit, Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java, Pearson |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | ||||||
2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup ve elde ettiği bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | X | |||||
3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ile gelişmekte olan yenilikçi yöntemleri kullanır. | X | |||||
4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde birlikte ve ya bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | ||||||
6 | Her ölçekte yazılım sistemi için proje planlaması; zaman, kaynak, bütçe ve risk yönetimi yapar, alternatif çözüm yolları belirler. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yazılım Sistemlerini Modellemeyi Öğrenme | ||||||
2 | Nesne Yönelimli Teknikler ile Analizi Öğrenme | ||||||
3 | Nesne Yönelimli Teknikler ile Tasarımı Öğrenme |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 25 |
2. Ödev | 25 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ödev | 2 | 14 | 28 |
Ara Sınav | 1 | 14 | 14 |
Final | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü | 154 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,16 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |