Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Histological Techniques | BİY 505 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. CANSU AKBULUT |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Learning histological preparation techniques and stages |
Dersin İçeriği | Steps of preparing histological slides for light microscopy, sample preparation for transmission and scanning electron microscopy, immunohistochemistry |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Learn types of microscopes and usage areas | Deney ve Laboratuvar, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Learn general steps of the histologial preparation | Soru-Cevap, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
3 | Understand the types of fixatives and usage areas | Soru-Cevap, Anlatım, | |
4 | Learn dehydrating and clearing agents | Soru-Cevap, Anlatım, | |
5 | Learn about microtomes, sectioning | Soru-Cevap, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Microscopy Research | |
2 | Steps of Histological Slide Preparation | |
3 | Fixation | |
4 | Types of Fixatives | |
5 | Dehydration | |
6 | Clearance | |
7 | Embedding and Blocking | |
8 | Sectioning | |
9 | Midterm Exam | |
10 | Types of Microtomes | |
11 | Histological Stains | |
12 | Immunohistochemistry | |
13 | Preparing samples for the electron microscope | |
14 | Preparing samples for the electron microscope |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | ||||||
2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup ve elde ettiği bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | X | |||||
3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ile gelişmekte olan yenilikçi yöntemleri kullanır. | X | |||||
4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | X | |||||
5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde birlikte ve ya bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | ||||||
6 | Biyoloji alandaki uygun teknikleri laboratuvar ve/veya arazi çalışmalarında uygular. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Learn types of microscopes and usage areas | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2 | Learn general steps of the histologial preparation | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
3 | Understand the types of fixatives and usage areas | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
4 | Learn dehydrating and clearing agents | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | Learn about microtomes, sectioning | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 5 | 10 | 50 |
Toplam İş Yükü | 152 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,08 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |