Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Çalgı Vııı (Ud) | CUD 408 | 8 | 2 + 1 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. HAMDİ İTİL |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Çalgı sevgisini kazandırmak,Mesleki müzik eğitimine yönlendirmek,Çalgıların çalınma tekniklerine ilişkin bilgi aktarmak,Çalgı öğretimini kolaylaştırıcı ve aşama kaydetmeyi sağlayıcı yöntemler geliştirmek. |
Dersin İçeriği | Metodun takibi, çalma hakimiyetinin geliştirilmesi ve eser icrası. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Recognizes and performs most maqams | Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sözlü Sınavlar, |
2 | deciphers in various maqams | Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sözlü Sınavlar, |
3 | Taksim gains dominance | Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sözlü Sınavlar, |
4 | instrument dominance occurs | Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sözlü Sınavlar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ara tatilde verilen ödevlerin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar | |
2 | birleşik makamların devamı ve örnek eser çalışmaları | |
3 | 8 .pozisyonun kullanımı ile ilgili etüdler | |
4 | ilgili makamlarda etüd çalışmaları | |
5 | ilgili makamlarda peşrev çalışmaları | |
6 | ilgili makamda taksim denemeleri | |
7 | vizeye hazırlık | |
8 | vize | |
9 | ilgili makamlarda acelite kazanımı ile ilgili etüdler | |
10 | longa ve sirtolar | |
11 | deşifre çalışmaları | |
12 | genel tekrar ve besteleme çalışmaları | |
13 | sözlü eser çalışmaları | |
14 | final |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Türk kültür ve sanatı alanında yetişmiş olur. | X | |||||
2 | Türk müziğinin tercih ettiği çalgı alanında sanatçı olarak yetişir. | X | |||||
3 | Türk müziği nazariyatı ve repertuvarı hakkında yetişmiş olur. | ||||||
4 | Batı müziği, piyano ve armoni alanında bilgi sahibi olur. | ||||||
5 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
6 | Türk müziği alanında akademik bakış açısına sahip olur. | X | |||||
7 | Toplumun sosyal hayatına sanatıyla katkıda bulunur | X | |||||
8 | Evrensel olarak akademik ahlak ve ilkelere sahip olur | ||||||
9 | Türk müziği kültür ve sanatına katkıda bulunur. | X | |||||
10 | Dünya müziğini tanır, bu alanda müzik kültürü kazanır |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recognizes and performs most maqams | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
2 | deciphers in various maqams | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | Taksim gains dominance | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | instrument dominance occurs | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 20 |
2. Performans Görevi (Uygulama) | 20 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 16 | 3 | 48 |
Performans Görevi (Uygulama) | 16 | 4 | 64 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 1 | 1 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 2 | 1 | 2 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 116 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,64 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |