Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Türev Piyasalar | MUH 610 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi NURCAN KOSTAK |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Risk yönetimi tekniği olarak finasal türev araçları ve piyasalarına ilişkin kavram, kurum ve süreçlerin öğretilmesi, ve türev araçlarla ilgili hesaplamaların ve analizlerin yapılabilmesi becerisinin kazandırılması. |
Dersin İçeriği | Finansal türev araçları ve piyasalarına ilişkin kavram,kurum ve süreçlerden bahsedilecek, türev araçlar ile ilgili bazı hesaplamalar ve analizler yapılacaktır. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Finansal türev araçlarının gerek risk yönetim aracı olarak kullanımı ve gerekse türev piyasasında rasyonel yatırım kararları alma becerisini kazanır | Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma, Eğitsel Oyun, Gözlem, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, Eşleştirme Testler, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Risk Yönetimi ve Türev Ürünlerine Giriş | Korkmaz&Ceylan, s.361-362 |
2 | Forward Sözleşmeler | Korkmaz&Ceylan, s.363-371 |
3 | Forward Sözleşmeler ile Faiz Riskinden Korunma | Tunay, s.578-585 |
4 | Forward Sözleşmelerde Döviz Riskinden Korunma | Tunay, s.578-585 |
5 | Futures Sözleşmeler | Korkmaz&Ceylan, s.372-383 |
6 | Futures Sözleşmelerde Faiz Riskinden Korunma | Tunay, s.586-589 |
7 | Futures Sözleşmelerde Döviz Riskinden Korunma | Tunay, s.586-589 |
8 | Opsiyon Piyasaları | Korkmaz&Ceylan, s.384-399 |
9 | Opsiyonun Fiyatını Etkileyen Faktörler | Korkmaz&Ceylan, s.402-410 |
10 | Black&Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli | Korkmaz&Ceylan, s.411-420 |
11 | Opsiyonlarla Riskten Korunma | Tunay, s.609-611 |
12 | Swap Piyasaları | Korkmaz&Ceylan, s.429-443 |
13 | Türkiye´de Türev Piyasaları | http://www.vob.org.tr |
14 | Türkiye´de Türev Piyasaları | http://www.vob.org.tr |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | K.Batu TUNAY, FİNASAL SİSTEM, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005 Turhan KORKMAZ, Ali CEYLAN, SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞER ANALİZİ, Ekin Yayınları, 2010 VOB, http://www.vob.org.tr |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | En az bir yabancı dili de kullanarak kendi disiplininde derinlemesine bilgi sahibidir. | ||||||
2 | Kendi disiplinindeki kavram, uygulama, model ve teoriler ile araştırma yöntem bilgisini, bilimsel çalışmalarda ele aldığı işletme ve yönetim sorunlarının çözümünde disipline orijinal katkı sunacak şekilde kullanır. | ||||||
3 | Sahip olduğu bilgileri etik değerlere uygun, yasalar çerçevesinde, doğru ve güvenli şekilde kullanır. | ||||||
4 | Disiplini ile ilgili sosyal konular hakkında farkındalığını gösterir. | ||||||
5 | Bilimsel çalışmalarını nitelikli bilimsel mecralarda yayınlatabilir. | ||||||
6 | Bilimsel çalışmalarını sözlü olarak bilimsel toplantılarda akademik teamüllere uygun bir şekilde sunabilir. | ||||||
7 | Toplumsal refah oluşturmak için inovasyona dayalı girişimciliği stratejik eylemler ile ilişkilendirebilir ve tasarlayabilir. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finansal türev araçlarının gerek risk yönetim aracı olarak kullanımı ve gerekse türev piyasasında rasyonel yatırım kararları alma becerisini kazanır |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 50 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Kısa Sınav | 1 | 5 | 5 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 142 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,68 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |