Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
A Seçı:Su Kimyası | FBE 433 | 7 | 2 + 0 | 2 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | Yok |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. NAMUDAR İZZET KURBANOĞLU |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Canlı organizmanın yaşamı için vazgeçilmez bir maddesi ve uygarlığın temel maddesi olan suyun, Kimya açısından incelenmesi. |
Dersin İçeriği | Suyun bileşenleri: Hidrojen ve Oksijen, Suyun molekül yapısı ve özellikleri, Suyun kimyasal özellikleri, Suyun fiziksel özellikleri, Suyun çözücü özellikleri, Doğal sular, dünyada ve ülkemizde su kapasitesi, Deniz suyunun incelenmesi, Su ortamında gazların taşınması, İçme sularının temizlenmesi, İçme suları ve analizi, Sudaki zehirli maddeler, Suların sertliği, Suyun dezenfeksiyonu. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki farkı ayırt eder. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Suyun molekül yapısı ve kimyasal özelliklerini açıklar. | Anlatım, | |
3 | Suyun fiziksel özellikleriyle ilgili temel kavramları tanımlar. | Anlatım, | |
4 | Suyun çözücü özelliğini diğer sıvılarla karşılaştırarak genellemelere ulaşır. | Soru-Cevap, Anlatım, | |
5 | Atmosferdeki su döngüsüyle ilgili kavramlar arası ilişkiyi kurar. | Beyin Fırtınası, Anlatım, Soru-Cevap, | |
6 | İçme, kullanma ve atık suların önemini bilir ve yorumlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
7 | İçme sularının analizi ve dezenfeksiyonu ile ilgili yöntemleri uygular ve elde ettiği sonuçları değerlendirir. | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Suyun Bileşenleri: Hidrojen ve Oksijen | [1] Sayfa 1-6 |
2 | Suyun molekül yapısı ve özellikleri, | [1] Sayfa 7-10 |
3 | Suyun kimyasal özellikleri | [1] Sayfa 11-20 |
4 | Suyun fiziksel özellikleri | [1] Sayfa 21-25 |
5 | Suyun çözücü özellikleri | [1] ilgili konular |
6 | Doğal sular, dünyada ve ülkemizde su kapasitesi | [1] Sayfa 27-35 |
7 | Deniz suyunun-kimyasal açıdan incelenmesi | [1] Sayfa 36-40 |
8 | ARA SINAV | [1] ilgili konular |
9 | Su ortamında gazların taşınması | [1] Sayfa 41-43 |
10 | İçme sularının temizlenmesi | [1] Sayfa 44-52 |
11 | İçme suları ve analizi, | [1] Sayfa 53-58 |
12 | Sudaki zehirli maddeler | [1] Sayfa 59-65 |
13 | Suların sertliği, | [1] Sayfa 66-76 |
14 | Suyun dezenfeksiyonu, | [1] ilgili konular |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | [1] H.Mutluay, A.Demirak “Su Kimyası” Beta basım yayım dağıtım. 1996 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili kavramlar arasındaki ilişkiyi kavrar | X | |||||
2 | Fen ve teknolojiyle ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırları hakkında bilgi sahibi olur. | X | |||||
3 | Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak inceler, verileri yorumlar. | X | |||||
4 | Fen ve fen eğitimi konularında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, bu alandaki ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, bu süreçte ilgili gelişmeleri izleme ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. | X | |||||
5 | Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir. | X | |||||
6 | Fen öğretimindeki konuların özelliklerine göre öğretim programındaki kazanımları temele alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular. | ||||||
7 | Fen öğretiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir. | X | |||||
8 | Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. | ||||||
9 | Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak fen ve teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında bilgi sahibi olur. | ||||||
10 | Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğretim yöntemlerini seçer ve uygular | ||||||
11 | Fen eğitimi ile ilgili alanlarda ve problem durumlarında fikir üretir, projeler yapar, çözüm yolları geliştirir ve bunları nitel, nicel verilerle destekler. | X | |||||
12 | Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır, bu alandaki gelişimleri takip eder; meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. | X | |||||
13 | Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştir.ir | X | |||||
14 | Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanır. | X | |||||
15 | Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki farkı ayırt eder. | |||||||||||||||
2 | Suyun molekül yapısı ve kimyasal özelliklerini açıklar. | |||||||||||||||
3 | Suyun fiziksel özellikleriyle ilgili temel kavramları tanımlar. | |||||||||||||||
4 | Suyun çözücü özelliğini diğer sıvılarla karşılaştırarak genellemelere ulaşır. | |||||||||||||||
5 | Atmosferdeki su döngüsüyle ilgili kavramlar arası ilişkiyi kurar. | |||||||||||||||
6 | İçme, kullanma ve atık suların önemini bilir ve yorumlar. | |||||||||||||||
7 | İçme sularının analizi ve dezenfeksiyonu ile ilgili yöntemleri uygular ve elde ettiği sonuçları değerlendirir. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Kısa Sınav | 23 |
1. Ödev | 4 |
2. Kısa Sınav | 23 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 6 | 12 |
Ödev | 1 | 8 | 8 |
Final | 1 | 13 | 13 |
Toplam İş Yükü | 123 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,92 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |