Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Temel Sanat Eğitimi I (Seramik) | TEB 105 | 1 | 2 + 4 | 4 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. TUBA MARMARA |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. TUBA MARMARA, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | Temel tasarım illke ve öğelerini kavramak, söz konusu ilke ve öğeler doğrultusunda estetik unsurlara sahip nitelikli tasarımlar yapabilmek. |
Dersin İçeriği | Temel tasarım ilke ve öğeler kapsamında uygulamalı çalışmalar yapılacaktır |
Kalkınma Amaçları |
---|
![]() |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Sanat ve tasarım ile ilgili; estetik, sanat tarihi ve kültürü, araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri yöntemleri, gerekli yasal düzenlemeler, disiplinler arası etkileşim ve sanatsal etik konularında teorik ve uygulamalı her türlü yeterli altyapıya sahip olur. | ||
2 | Güzel sanatlar alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilir, değerlendirir ve analiz eder; kendi alanı ile konuları ele alıp kanıta dayalı araştırmalar ile tasarım ve uygulamalar yapar. |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Temel Sanat Eğitimi dersinin tarihçesi hakkında bilgi verilmesi, Bauhaus ekolünün anlatılması | |
2 | Temel Tasarım İlke ve Öğelerinin tanıtılması | |
3 | temel tasarım öğelerinden "nokta"nın tanımının yapılması, konuyu pekiştirecek uygulamalara başlanması | |
4 | temel tasarım öğelerinden "çizgi" elemanının tanımının yapılması, konuyu pekiştirecek uygulamalara başlanması | |
5 | temel tasarım ilkelerinden "tekrar" ilkesinin tanımının yapılması, konuyu pekiştirecek uygulamalara başlanması | |
6 | kompozisyon konusuna giriş ( açık, kapalı, statik, dinamik kompozisyon) ve uygulamalara başlanması | |
7 | tekrar ve koram ilkelerini kullanarak kompozisyon çalışmalarının yapılması | |
8 | ara sınav çalışmasının tamamlanması ve teslimi | |
9 | "Doku" öğesinin anlatılması; frotaj tekniğiyle doku çeşitlerinin araştırılması | |
10 | Mürekkep baskı tekniğiyle farklı mataryeller aracılığıyla doku çeşitleri elde edilmesi | |
11 | Farklı doku alanlarıyla kolaj çalışması yapılması | |
12 | temel tasarım öğelerinden "denge" konusunun anlatılması ve konuyu pekiştirecek uygulamalara başlanması | |
13 | temel tasarım öğelerini kullanarak yüzeysel tasarım ve uygulamasının yapılması | |
14 | final çalışmasını kapsayan konuların anlatılması ve final ödevi ile ilgili bilgilendirme yapılması |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Gavin Ambrose, Paul Harris; Yaratıcı Tasarımın Temelleri, Literatür Yayınları. Esma Civcir; Temel Tasarım ve Tasarım İlkeleri, Akademisyen Kitapevi. Tülay Çellek, Mehtap Sağocak; Temel Tasarım Sürecinde Yaratıcılık, Grafik Yayıncılık. İ. Hulusi Güngör, Temel Tasar. Anıl Ertok Atmaca; Temel Tasarım, Nobel Akademik Yayıncılık. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Güzel sanatlar alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilir, değerlendirir ve analiz eder; alanı ile ilgili araştırma, tasarım ve uygulamalar yapar. | X | |||||
2 | Alanı ile ilgili problemleri uygun analitik yöntemler ile saptar, tanımlar ve çözme becerisi kazanır. | X | |||||
3 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. | X | |||||
4 | Alanının gerektirdiği düzeyde seramik üretiminde kullanılan ekipman, makina- teçhizat ve donanımı bilir ve bu konudaki yenilikleri takip edebilme yetisi kazanır. | ||||||
5 | Seramik üretimi alanındaki her türlü teorik bilgiye ulaşır, elde ettiği bilgileri yorumlar ve zamanı etkin kullanarak uygular. | X | |||||
6 | Bireysel olarak alanındaki kişi ve gruplarla, mesleki gelişimine yönelik çalışmalarda; farklılıklara saygılı, topluma duyarlı ve etkin bir biçimde görev alır. | X | |||||
7 | Alanı ile ilgili özgün çalışmaları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. | ||||||
8 | Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. | X | |||||
9 | Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde; evrensel boyutlarda güncel gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek eleştirel düşünce yetisini geliştirir ve kendini sürekli yeniler. | X | |||||
10 | Mesleği ile ilgili estetik değerlerin farkındadır, her türlü kavramı sanatsal olarak yorumlayıp eserler ortaya koyar ve mesleki-etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||
11 | İş güvenliği ve çevre koruma konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olur. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanat ve tasarım ile ilgili; estetik, sanat tarihi ve kültürü, araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri yöntemleri, gerekli yasal düzenlemeler, disiplinler arası etkileşim ve sanatsal etik konularında teorik ve uygulamalı her türlü yeterli altyapıya sahip olur. | 5 | ||||||||||
2 | Güzel sanatlar alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilir, değerlendirir ve analiz eder; kendi alanı ile konuları ele alıp kanıta dayalı araştırmalar ile tasarım ve uygulamalar yapar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 6 | 96 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Performans Görevi (Uygulama) | 3 | 3 | 9 |
Performans Görevi (Atölye) | 2 | 3 | 6 |
Toplam İş Yükü | 143 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,72 | ||
dersAKTSKredisi | 6 |