Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Medıa Polıtıcs In The Mıddle East (En) | ODC 619 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | Yoktur |
Önerilen Seçmeli Dersler | Yoktur |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. TUNCAY KARDAŞ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Araş. Gör. Berkan Ozgur |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | This course studies the role played by the print and visual media in effacing and engendering public opinion and politics in the Middle East. |
Dersin İçeriği | The course surveys the dynamics and mechanisms of pressure on states and peoples with the help of theoretical and conceptual prisms of media studies. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Knows Historical Growth of Media and Media Studies | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Learns Theories of Media and Foreign Policy | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Introduction: the Historical Growth of Media and Media Studies | |
2 | Main Themes and Concepts I: Media Consumption, Hegemony, Intertextuality, Visual Discourse, Knowledge Networks and Cascading Activation | |
3 | Main Themes and Concepts II: Encoding/Decoding, Mise-en-scene, Framing, Imagery, Genre, Soft News and Hard News | |
4 | Methods of Media Studies: Reading Media Images, Semiotics, Content Analysis, Discourse Analysis, Narrating | |
5 | Theories of Media and Foreign Policy | |
6 | Performative Politics of Media and the Middle Eastern Politics | |
7 | Media effect on the Middle Eastern Politics I | |
8 | Media effect on the Middle Eastern Politics II | |
9 | Case Study I: Hegemony by default? CNN to Internet: the Art of News Making | |
10 | Case Study II: The CNN Effect, Humanitarian Interventions and Politics of International Intervention in the Middle East | |
11 | Case Study III: The News Media and War on Terror; Fox News, Al-Jazeera and the Iraqi War | |
12 | Case Study IV: Arab Spring and the International Media | |
13 | Case Study V: Egyptian Military Coup 2013 the Fall of Liberal Discourse | |
14 | Conclusion: Via Media? |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Robert M. Entman (2004) Projections of Power: Framing News\ Public Opinion and US Foreign Policy, Chicago: The University of Chicago Press. |
Ders Kaynakları | Lisa Taylor and Andrew Miller (2009) Media Studies Oxford: Blackwell. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme | ||||||
2 | Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma | ||||||
3 | Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma | ||||||
4 | Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma | ||||||
5 | Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma | ||||||
6 | Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knows Historical Growth of Media and Media Studies | ||||||
2 | Learns Theories of Media and Foreign Policy |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Kısa Sınav | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 151 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |