Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Sosyal Hizmetler | YBP 203 | 3 | 2 + 0 | 2 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | Psiko sosyal rehabilitasyon Sağlık sosyolojisi |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör.Dr. GÜLBAŞAK DİKTAŞ YERLİ |
Dersi Verenler | Öğr.Gör.Dr. GÜLBAŞAK DİKTAŞ YERLİ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Sosyal Hizmetlerin Tanımı, Amacı, Türkiye’deki Sosyal Hizmetlerin Tarihi ve Örgütsel yapısı, Yaşlılık Alanındaki Sosyal Hizmet Uygulamaları ve bu konudaki Kanun ve Yönetmeliklerin kavranması |
Dersin İçeriği | Sosyal Hizmetlerin Tanımı Kapsamı, Amacı, İşlevleri Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Örgütsel Yapısı, Tarihi. Türkiye’de Yaşlılık Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları. Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Sosyal hizmetlerin amacı ve önemini kavrar. | Deney ve Laboratuvar, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, | |
2 | Türkiye’deki Sosyal hizmetlerin tarihi ve örgütsel yapısını açıklar | Soru-Cevap, Anlatım, Beyin Fırtınası, | |
3 | Bireysel ve ekip çalışması yapar. | Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Anlatım, | |
4 | Yaşlılık alanında sosyal hizmet uygulamalarını bilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
5 | Yaşlıya hizmet veren kurumları tanır. | Soru-Cevap, Rol Oynama, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sosyal hizmet kavramı ve kuramsal çerçevesi | |
2 | Sosyal hizmet uygulama alan ve kurumları | |
3 | Çocuklara yönelik sosyal hizmetler | |
4 | Aile ve topluma yönelik sosyal hizmetler | |
5 | Kadına yönelik sosyal hizmetler | |
6 | Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler | |
7 | Engellilere yönelik sosyal hizmetler | |
8 | Yoksulluk ve sosyal hizmet | |
9 | Yıl içi Sınav | |
10 | Adalet alanı ve sosyal hizmet | |
11 | Sağlıkta sosyal hizmet | |
12 | Bğımlılık ve sosyal hizmet | |
13 | Göçmen, Mülteci ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmet | |
14 | Afetler ve sosyal hizmet |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Öğretim elemanı tarafından hazırlanmış ders notları
|
Ders Kaynakları | Öğretim elemanı tarafından hazırlanmış ders notları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | X | |||||
2 | İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. | X | |||||
3 | Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. | X | |||||
4 | Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. | X | |||||
5 | Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
6 | Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. | X | |||||
7 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
8 | Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. | X | |||||
9 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. | X | |||||
10 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar. | ||||||
11 | Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar | X | |||||
12 | Yaşlı bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlarını destekleme, temel düzeyde rehabilitasyon programını planlama ve uygulama işlemlerini tanımlar ve uygular | X | |||||
13 | Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz bakım evi vb.) açıklar | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosyal hizmetlerin amacı ve önemini kavrar. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2 | Türkiye’deki Sosyal hizmetlerin tarihi ve örgütsel yapısını açıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Bireysel ve ekip çalışması yapar. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Yaşlılık alanında sosyal hizmet uygulamalarını bilir. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
5 | Yaşlıya hizmet veren kurumları tanır. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Final | 1 | 8 | 8 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 6 | 4 | 24 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 102 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,08 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |