Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Yeni Medya | RTS 009 | 0 | 3 + 0 | 3 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. SERHAT YETİMOVA |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Yeni medyanın felsefesi, yeni medyanın özellikleri, uygulama örnekleri, üretim biçim, iletişim ortamı, mevcut sorunlar ve olası çözüm önerileri konusunda bilgi ve farkındalık kazanmak amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği | Yeni medyanın tarihsel gelişimi, kavramsal ve teorik özellikleri, etik ve teknik sorunları, açılımları ve bu alanda yapılan araştırmalardan örnekler |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Yeni medya içerikleri konusunda bilgi ve farkındalık geliştirme, uygulama becerileri edinme | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
2 | Yeni medyanın kavramsal, kültürel tarihsel ve güncel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Tanışma, dersi tanıtma. Yeni Medya Nedir? | |
2 | Internet tarihi, Web 2.0. 3.0. 4.0. wiki, bloglar, forumlar, yeni nesil haber platformları | |
3 | Türkiye’de ve Dünyada Yeni Medya | |
4 | Yeni medyanın özellikleri | |
5 | Yeni medyanın özellikleri, Yeni medya ve geleneksel medyanın farklılıkları | |
6 | Yeni Nesil Web Haberciliği ve Örnek Siteler | |
7 | Yeni medya okuryazarlığı | |
8 | Yeni medya ve pedagoji | |
9 | Yeni medya üzerine araştırmalar I | |
10 | Yeni medya üzerine araştırmalar 2 | |
11 | Yeni medya üzerine araştırmalar 3 | |
12 | Yeni medya üzerine araştırmalar 4 | |
13 | Yeni medya üzerine araştırmalar 5 | |
14 | Final |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Yeni Medya Çalışmaları (Derleyen: Mutlu Binark) Demir Askeroğlu, E. & Ersöz Karakulakoğlu, S. (2019). GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 7 (1) , 508-536 . DOI: 10.19145/e-gifder.442960 1 Yetimova, S. (2017) Haber Ajanslarının Yenil Nesil Habercilik Uygulamaları Üzerine Yaklaşımları: Associated Press (AP) ve Anadolu Ajansı (AA) Üzerine Bir Karşılaştırma Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği (Ed. Berrin Kalsın) Ankara: Gece Kitaplığı, s.205-243 Yetimova, S. (2020) Dijital Medya ve Türkiye’de Yeni Nesil Habercilik Kültürü. Dijital Yayıncılık. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İletişim Bilimine ve radyo, tv ve sinema mesleğine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri bilir | X | |||||
2 | Radyo, tv ve sinemanın tarihsel bilgisini ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle geldiği noktayı kavrar. | X | |||||
3 | Yapım, yönetim, senaryo, görüntü yönetimi, kurgu ve ses tasarımı gibi alanlara yönelik profesyonel bir kavrayış ve uygulama becerisi elde eder. | ||||||
4 | Radyo, televizyon ve sinema alanlarına dair kavramlar, yaklaşımlar ve tartışmalar ile başka disiplinler arasında bağlantı kurar. | X | |||||
5 | Geliştirdiği projelerin gerçekleşmesi için gerekli ekip ve donanımı kurar ve koordine eder. | X | |||||
6 | Küreselleşme ekseninde iletişimin ulusal, uluslararası ve kültürlerarası boyutlarını bilir. | X | |||||
7 | İletişim araçlarının toplumsal etkilerini, araştırma ve analiz yöntemlerini bilir. | X | |||||
8 | Radyo, Tv ve sinemanın hukuki, siyasi, ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik boyutlarını bilir. | X | |||||
9 | Geleneksel medya ve yeni medya mecralarında içerik üretme, yayınlama beceresine sahiptir. | X | |||||
10 | Radyo, Tv ve sinema alanında mesleki sorunlarını tanımlama ve bu sorunlara ilişkin açıklama getirebilme becerisine sahiptir. | X | |||||
11 | Enformasyon kaynaklarına erişimi ve ürettiği içeriği doğrulama becerisine sahiptir. | X | |||||
12 | İletişim teknolojilerini takip etme ve üretim süreçlerinde etkin kullanabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
13 | Eleştirel bakış açısıyla medya içeriklerini değerlendirebilme becerisine sahiptir. | X | |||||
14 | Fotoğraf çekme, düzenleme ve mizanpaj yapabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
15 | Bilimsel bir araştırmayı tasarlama, yürütme ve sonuçlarını raporlaştırma becerisine sahiptir. | ||||||
16 | Edindiği kuramsal bilgiyi mesleki uygulamalarda kullanabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
17 | Radyo, Tv ve sinema alanında bireysel ve ekip çalışmaları gerçekleştirerek sorumluluk alır. | X | |||||
18 | Radyo, Tv ve sinema alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip eder. | X | |||||
19 | Radyo, Tv ve sinema alanıyla ilişkili fikirlerini, sorunlara ilişkin çözüm alternatiflerini bilimsel verilerle destekler. | ||||||
20 | Medya teknolojilerini etkin kullanma yetkinliğine sahiptir. | X | |||||
21 | Zaman sınırlamasıyla çalışma, düşünme, yazma ve hızlı karar verme yetkinliğine sahiptir. | X | |||||
22 | Radyo, televizyon ve sinema alanında yaratıcı projeler üretir ve yenilikçi bir yaklaşım sergiler. | X | |||||
23 | Medya sektöründeki yeni kavram ve yaklaşımları yakından takip ederek mesleki gelişim sağlar. | X | |||||
24 | Medyada özgün projeler geliştirmeyi hedefler ve orijinal fikirler üretir. | X | |||||
25 | Kendisini en uygun şekilde ifade edebilme ve etkili iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeni medya içerikleri konusunda bilgi ve farkındalık geliştirme, uygulama becerileri edinme | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Yeni medyanın kavramsal, kültürel tarihsel ve güncel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak | 5 | 5 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|