Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Literatürümüzdeki Hadislerin Değeri | HAD 509 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. HAYATİ YILMAZ |
Dersi Verenler | Prof.Dr. HAYATİ YILMAZ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Klasik dönemde hadis alanında ve alan dışında yazılmış bulunan çeşitli eserlerde bulunan hadislerin sıhhat durumları hakkında bilgi sahibi yapmak |
Dersin İçeriği | Sünen, Musannef, Müstedrek vb. hadis eserleri ile tefsir, fıkıh, tasavvuf gibi diğer alanlarda yazılmış bazı eserlerde bulunan hadislerin sıhhat durumunu tanımak amacıyla Leknevîin el-Ecvibetü-fâdıla isimli eserinden ilgili bölüm (s. 66-139)okunmakta ve incelenmektedir. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Hadis literatürünü tanır. | Anlatım, Gösterip Yaptırma, | |
2 | Önemli hadis müelliflerini tanır. | Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, | |
3 | Muhtelif İslami ilimlerin hadis açısından önemli temel eserlerini tanır. | Anlatım, Gösterip Yaptırma, | |
4 | Muhtelif İslami ilimlerin temel eserlerindeki hadisleri değerlendirir. | Anlatım, Gösterip Yaptırma, | |
5 | Aynı müellifin bir hadis hakkındaki farklı yaklaşımlarını mukayese eder. | Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, | |
6 | Müelliflerin genel hadis birikimini değerlendirir. | Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş: Hadisin Önemi | |
2 | İlk Dönem Hadis Çalışmaları | |
3 | Metin Okuma (Sünenler; Ebû Davud, Tirmizî) | |
4 | Metin Okuma (Sünenler; Nesâî, İbn Mâce) | |
5 | Metin Okuma (Sünenler; Beyhakî, Dârekutnî) | |
6 | Metin Okuma (Hâkim, el-Müstedrek) | |
7 | Metin Okuma (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef) | |
8 | ARA SINAV | |
9 | Metin Okuma (Müsnedler; Ahmed b. Hanbel, Bezzâr vs.) | |
10 | Metin Okuma (Tefsir kitapları) | |
11 | Metin Okuma (Gazzâlî ve İbnü-Cevzîin eserleri) | |
12 | Metin Okuma (Münzirî, Nevevî ve Zehebîin eserleri) | |
13 | Metin Okuma (İbn Hacer, Suyûtî ve İbnü-Kayyımn eserleri) | |
14 | Metin Okuma (Kurtubîin eserleri)- Genel Değerlendirme |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Leknevî, M. Abdülhayy, el-Ecvibetü-fâdıle(s. 66-139), Kahire 1997 |
Ders Kaynakları | 1. Sıddîkî, M. Zübeyr, Hadis Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1966 2. Çakan, İsmail L., Hadis Edebiyatı, İstanbul 1989 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak; Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak; Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak; Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak; Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak; Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak; İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek; Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili en az bir yayın yapmak; Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak; Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 |
---|---|---|
1 | Hadis literatürünü tanır. | 5 |
2 | Önemli hadis müelliflerini tanır. | 5 |
3 | Muhtelif İslami ilimlerin hadis açısından önemli temel eserlerini tanır. | 5 |
4 | Muhtelif İslami ilimlerin temel eserlerindeki hadisleri değerlendirir. | 5 |
5 | Aynı müellifin bir hadis hakkındaki farklı yaklaşımlarını mukayese eder. | 5 |
6 | Müelliflerin genel hadis birikimini değerlendirir. | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Ödev | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 157 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,28 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |