Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Goethe Giriş Semineri | ADE 518 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi MAHMUD SAMİ TÜRK |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Almanya'nın yalnız edebiyatının değil fikir ve sanatının da en önde gelen simalarından, dünyaca ünlü J. W. von Goethe'nin yaşam ve eserleriyle birincil kaynaklardan temas kurma. |
Dersin İçeriği | Goethe'nin Yaşamı, Yaşamının Muhtelif Aşamaları, Çağıyla İlişkisi, Yönelimleri ve Dramatik Eserleri |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Neden Goethe'siz Olmaz? | |
2 | Goethe'nin Yaşamı | |
3 | Goethe'nin Yaşamı | |
4 | Goethe'nin Yaşamı | |
5 | Goethe'nin Yaşamı | |
6 | Goethe'nin Yaşamı | |
7 | Goethe'nin Yaşamı | |
8 | Goethe'nin Dramatik Eserleri (Götz) | |
9 | Goethe'nin Dramatik Eserleri (Egmont) | |
10 | Goethe'nin Dramatik Eserleri (Iphigenie) | |
11 | Goethe'nin Dramatik Eserleri (Torquato) | |
12 | Goethe'nin Dramatik Eserleri (Faust I) | |
13 | Goethe'nin Dramatik Eserleri (Faust II) | |
14 | Goethe'nin Yazarlık Kariyeri |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Mann, Thomas (1982), Goethes Laufbahn als Schriftsteller, Fischer. Eckermann, J. P (2005), Gespräche mit Goethe, Insel. Goethe, J. W. von (2007), Goethe Werke 2 - Dramen und Novellen, Apel, Friedmar vd. (yay. haz.), Insel. Goethe, J. W. von (2007), Goethe Werke 5 – Dichtung und Wahrheit, Apel, Friedmar vd. (yay. haz.), Insel. Safranski, Rüdiger (2013), Kunstwerk des Lebens, Carl Hanser Verlag. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kullanır; aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde ve disiplinler arasılıkta geliştirir ve deinleştirir. | X | |||||
2 | Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisini kullanır. | X | |||||
3 | Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlar. | X | |||||
4 | Alana özgü çalışmaları eleştirel değerlendirir ve sentez yapar. | X | |||||
5 | Alanla ilgili yeniliklere ve yeni fikirlere açıktır ve yeni fikirler üretir. | X | |||||
6 | Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte eder. | X | |||||
7 | İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder. | X | |||||
8 | Alanı ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır) | X | |||||
9 | Uzmanlık alanları ile ilgili bilgilerini kullanarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurar. | X | |||||
10 | Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olur. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 156 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,24 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |