Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Yakın Çağda Orta Asya ve Kafkasya | TAR 621 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MUHAMMED BİLAL ÇELİK |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Yakınçağda Orta Asya ve Kafkasyada meydana gelen gelişmeleri öğrenme |
Dersin İçeriği | Yakınçağda Orta Asya ve Kafkasyada meydana gelen gelişmeler |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Türk dünyasını yakından tanır ve nereler, kapsadığını bilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Türkistan Hanlıklarının ortaya çıkışını kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
3 | Türkistan hanlıklarının birbirleri ile mücadele nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
4 | Rusyanın Türkistana yayılma nedenlerini ve bunun sonuçlarını değerlendirir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Türk Dünyası tanımı, dersin kapsamı ve içeriği, izlenecek öğretim metodu. Kaynaklar. | |
2 | Türkistan Türkleri Hakkında Genel Bilgi-Özbek Hanlıkları | |
3 | Kazaklar ve Kazak Ordaları-Doğu Türkistan Türkleri-Kırgızlar | |
4 | Türkistanda kültür hareketleri | |
5 | Kafkasya ve İranda Azerbaycan Türkleri | |
6 | Azerbaycanda teşkilat ve Kültür Hareketleri | |
7 | Kafkasyada Nogaylar, Kumuklar, Karaçaylar ve Stavropol Türkmenleri | |
8 | İdil Ural Sahasında Türkler | |
9 | ARASINAV | |
10 | Sibirya Türkleri, Gagauzlar ve Karaylar | |
11 | Rusyanın ve Çinin Yayılma Politikaları | |
12 | Türk Dünyasında Yenileşme Hareketleri | |
13 | Osmanlı Devletinin Türkistan Politikası | |
14 | Türk Dünyasının Problemleri |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1- Mehmet Alpargu, Türkistan Hanlıkları, Türkler , c. VIII, ss . 557-605, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002. 2- Bugünkü Türkili Türkistan ve yakın tarihi / Zeki Velidi Togan . -- 2. bs. -- İstanbul : Enderun Kitabevi, 1981. 3- Kazakistan : Türkün üç bin yılı. / S.G.Klyashtorny, T. İ. Sultanov ; çev. Ahsen Batur. -- İstanbul : Selenge Yayınları, 2003. 4- Türkistanda Rus hakimiyetine karşı mücadele. / Hamid Ziyayev ; çev. Ayhan Çelikbay. -- Ankara : Türk Tarih kurumu, 2007. 5- Kazakistan tarihi : makaleler. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2007. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma. | X | |||||
2 | Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma. | X | |||||
3 | Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma. | X | |||||
4 | Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma. | X | |||||
5 | Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma. | X | |||||
6 | Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma. | X | |||||
7 | Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme. | X | |||||
8 | Doktora tezi ile ilgili en az iki akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) | X | |||||
9 | Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma. | X | |||||
10 | Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türk dünyasını yakından tanır ve nereler, kapsadığını bilir. | ||||||||||
2 | Türkistan Hanlıklarının ortaya çıkışını kavrar | ||||||||||
3 | Türkistan hanlıklarının birbirleri ile mücadele nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder. | ||||||||||
4 | Rusyanın Türkistana yayılma nedenlerini ve bunun sonuçlarını değerlendirir |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Ödev | 40 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 146 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,84 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |