Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Araştırma Metod ve Teknikleri | THO 405 | 7 | 3 + 0 | 3 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. DİLEK CANTEKİN ELYAĞUTU |
Dersi Verenler | Doç.Dr. DİLEK CANTEKİN ELYAĞUTU, |
Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Semih ÖZBİLGİ |
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
Dersin Amacı | Bilim, araştırma, metot, teknik, veri toplama ve analiz etme, bilimsel metin hazırlama konularında öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirme. |
Dersin İçeriği | Bilgi ve Bilim kavramları, Bilim felsefesi, Bilimsel Araştırmanın Türleri ve Özellikleri, Araştırma Tasarımı, Verilerin İşlenmesi ve Değerlendirilmesi, Bilimsel Rapor, Makale ve Tez hazırlama, Bilimsel alıntılama ve kaynak gösterme yöntemleri, Araştırma etiği.
|
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Bilim, bilgi kaynakları, bilimsel yöntem, araştırma, kuram ile ilgili temel kavramları tanımlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Bilimsel araştırma tekniklerini ve özelliklerini bilir. | Anlatım, Bireysel Çalışma, | Boşluk Doldurma Testleri, |
3 | Yapacağı çalışmaların özelliğine göre uygun araştırma yöntemini seçer ve uygular. | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
4 | Yayın etiğine uygun davranır. | Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, | Sözlü Sınavlar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bilgi ve Bilim Kavramları, Bilim felsefesi | |
2 | Bilimsel Yöntem | |
3 | Araştırma Tanımı ve Türleri | |
4 | Araştırma Eğitimi | |
5 | Araştırma Süreç ve Teknikleri | |
6 | Literatür tarama, arşiv ve doküman incelemesi | |
7 | Gözlem Tekniği ve Deneysel Yöntem | |
8 | ara sınav | |
9 | Anket ve Görüşme Tekniği ve Özellikleri | |
10 | Verilerin İşlenmesi ve Değerlendirilmesi | |
11 | Bilimsel Rapor, Makale ve Tez Hazırlama | |
12 | Bilimsel alıntılama ve kaynak gösterme yöntemleri | |
13 | Araştırma etiği, bir araştırmacıda bulunması gereken özellikler | |
14 | Genel tekrar |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım. Ekici, M. (2004). Halk Bilgisi, Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara. Feryal Matbaacılık.
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili güncel ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi mesleğinde ve araştırmalarında kullanma becerisine sahiptir. | X | |||||
2 | İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine sahiptir. | X | |||||
3 | Alanı ile ilgili yaptığı bütün çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | X | |||||
4 | Yapacağı çalışmalarda alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | |||||
5 | Türk halk oyunlarının sahne sanatlarının bir kolu olmasının yanında , eğitim alanındaki yerini de dikkate alarak inceler, kültürel gelişimini izler ve tarihi süreç içinde ele alır. | ||||||
6 | Müzik ve hareket notası yazımı konusunda yetkindir. | ||||||
7 | Türk halk oyunlarının temelini oluşturan bilim ve sanat alanları ile Dünya danslarının karakteristiklerini uzman veya uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. | ||||||
8 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
9 | Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini yapacağı çalışmalarda kullanır. | X | |||||
10 | Halk oyunları, koreoloji, müzik ve Türk milli kültürü alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme ve analiz etme becerisine sahiptir. | X | |||||
11 | Sanat ve bilim alanında ulusal ve uluslararası boyutta ortak bilgi seviyesine ulaşır. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilim, bilgi kaynakları, bilimsel yöntem, araştırma, kuram ile ilgili temel kavramları tanımlar. | 5 | ||||||||||
2 | Bilimsel araştırma tekniklerini ve özelliklerini bilir. | |||||||||||
3 | Yapacağı çalışmaların özelliğine göre uygun araştırma yöntemini seçer ve uygular. | |||||||||||
4 | Yayın etiğine uygun davranır. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 30 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 25 |
Toplam | 105 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Ödev | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 86 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,44 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |