Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Teknik Resim | MKM 103 | 1 | 3 + 1 | 4 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | - |
Önerilen Seçmeli Dersler | - |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. AKIN OĞUZ KAPTI |
Dersi Verenler | Prof.Dr. AKIN OĞUZ KAPTI, Arş.Gör. YASİN KUDDUSİ KUTUCU, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET MUAZ YALÇIN, |
Dersin Yardımcıları | - |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | Teknik resim, makine mühendisliği alanında faaliyet gösteren teknik elemanlar arasında iletişim kurulmasını ve bilgi aktarımını sağlayan, bir makine parçasının şeklinin, boyutlarının, toleranslarının, iç yapısının, imalat özelliklerinin, ait olduğu bütün içindeki yerinin ve fonksiyonunun, standart gösterim biçimleri ve işaretlemeler kullanılarak ifade edilmesine olanak veren bir lisan konumundadır. Konuşma dillerindeki dil bilgisi kuralları ve kelimelerde olduğu gibi, teknik resim kuralları da zaman içerisinde olgunlaşıp gelişerek bugünkü durumuna gelmiştir. Kafasında tasarladığı bir makineyi veya o makineyi oluşturan bir elemanı teknik resimle ifade etmek, ya da bir başkası tarafından oluşturulmuş teknik resmi okuyabilmek, makine mühendisleri için en temel gereksinimlerden birisidir. Bu derste, öğrencilere temel teknik resim konuları anlatılarak ve resim çizme/okuma becerisi kazandırılarak bu gereksinimin karşılanması amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği | Bu dersin içeriğini oluşturan ana konular perspektif resimler, görünüş resimler (izdüşümler), kesit resimler, ölçülendirme ve resim okuma konularıdır. Bilgisayar kullanımı birçok alanda olduğu gibi teknik resim alanında da vazgeçilmez biçimde kullanılmaktadır. Bu durumun pekçok olumlu sonucunun yanı sıra, bilgisayar kullanma becerisinin bu derste bir araç olduğunun unutulup amaç durumuna getirilmesi gibi önemli bir olumsuz etkisi de söz konusudur. Öğrenciler, kullanılmakta olan bilgisayar programına ilişkin iyi bir kullanım becerisi edinebilmekte, ancak asıl edinilmesi gereken teknik resim çizme/okuma bilgi ve becerisini yeterince edinememektedir. Bu olumsuzluğu gidermek ve dersin öncelikli konularına ağırlık vermek için, dersin anlatımında öncelikle klasik yöntemler uygulanmakta, teknik resim mantığı iyice kavrandıktan sonra, dönemin ortalarından itibaren bilgisayar programı ile çizim yapılmasına geçilmektedir. Ders kapsamında serbest elle çizim ve bir bilgisayar çizim programı ile çizime yönelik olarak çok sayıda uygulama yaptırılmaktadır. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Teknik resim kurallarını bilir. | Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
2 | Perspektif resmi bilinen parçanın görünüşlerini çizer ve ölçülendirir. | Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
3 | İki görünüşü bilinen parçanın üçüncü görünüşünü ve perspektifini çizer. | Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
4 | Parçanın kesit resmini çizer. | Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
5 | Çizimde bilgisayarı etkin olarak kullanır. | Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Teknik resme giriş, dersle ilgili genel hususlar, resim araç gereçleri, resim kâğıtları, çizgi tipleri, ölçek, perspektif resimler. | |
2 | Teknik resim kuralları, temel ve yardımcı görünüş resimler (izdüşümler). | |
3 | Perspektif resmi bilinen bir makine parçasının görünüşlerinin çıkarılması. | |
4 | İki görünüşü bilinen bir makine parçasının üçüncü görünüşünün çıkarılması. | |
5 | Ölçülendirme kuralları ve ilgili uygulamalar. | |
6 | Görünüş çizme ve ölçülendirme uygulamaları. | |
7 | Kesit alma kuralları, tam kesit, yarım kesit, döndürülmüş kesit, kısmi kesit, kademeli kesit, profil kesit. | |
8 | Kesit resim çizme uygulamaları. | |
9 | AutoCAD çizim programına giriş. | |
10 | Bilgisayarda çizim uygulamaları: Şablon dosya hazırlama, Draw&Modify komutları | |
11 | Bilgisayarda çizim uygulamaları: Perspektif resim çizme uygulamaları. | |
12 | Bilgisayarda çizim uygulamaları: Görünüş resim çizme uygulamaları. | |
13 | Bilgisayarda çizim uygulamaları: Kesit görünüş çizme uygulamaları. | |
14 | Bilgisayarda çizim uygulamaları: Katı model çizme uygulamaları. |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Kaptı, A.O., (2022). Bilgisayar Destekli Teknik Resim, ISBN: 978-625-427-374-2, Nobel Yayınları, Ankara. |
Ders Kaynakları | Kaptı, A.O., (2022). Bilgisayar Destekli Teknik Resim, ISBN: 978-625-427-374-2, Nobel Yayınları, Ankara. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | |||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknik resim kurallarını bilir. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Perspektif resmi bilinen parçanın görünüşlerini çizer ve ölçülendirir. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | İki görünüşü bilinen parçanın üçüncü görünüşünü ve perspektifini çizer. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Parçanın kesit resmini çizer. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Çizimde bilgisayarı etkin olarak kullanır. | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Kısa Sınav | 30 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
Ödev | 1 | 8 | 8 |
Kısa Sınav | 2 | 3 | 6 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 126 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |