Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Sondaj Bilgisi | INM 475 | 7 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | Yok |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ŞEFİK RAMAZANOĞLU |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Sondajlar (özellikle sığ sondajlar) ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik temel kavramları öğrenmek ve olası problemleri bilimsel yaklaşımlarla çözebilmektir |
Dersin İçeriği | Sondajcılık, Sondaj Yöntemleri, Sondajcılıkta Kullanılan Aletler, Muhafaza Boruları ve Sondajcılıkta Kurtarma, Sondaj Sıvıları, Sondaj Kuyularında Sapma, Sondaj Kuyularının Donatımı ve Geliştirilmesi, Örnek Alımı, Sondaj Karot Sandıkları ve Sondaj Logları |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Sondajın yapılış amaçlarını bilir | Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
2 | Sondajcılığın temel prensiplerini bilir ve uygular | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
3 | Sondaj aletlerini tanır | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
4 | Karşılaşılan sorunlara uygun çözümler bulur | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
5 | Yapılan uygulamaları kontrol eder | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
6 | Elde edilen sonuçları yorumlar | Anlatım, Soru-Cevap, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sondajcılık ile İlgili Genel Bilgiler | |
2 | Tanımlamalar | |
3 | Sondaj Yöntemleri | |
4 | Sondajcılıkta Formasyon Tanımı | |
5 | Sondajcılıkta Kullanılan Aletler | |
6 | Muhafaza Boruları ve Sondajcılıkta Kurtarma | |
7 | Sondaj Sıvıları | |
8 | Sondaj Kuyularında Sapma | |
9 | Sondaj Kuyularının Donatımı ve Geliştirilmesi | |
10 | Sondajcılık Uygulamaları ve İşlemleri | |
11 | Zemin Araştırma Sondajları | |
12 | Zemin Araştırma Sondaj Verilerinin Değerlendirilmesi | |
13 | Örnek Alımı | |
14 | Sondaj Karot Sandıkları Sondaj Logları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Güzel, A. (1996): Sondaj Bilgisi, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Yayın No: 27. |
Ders Kaynakları | 1. Güzel, A. (1996): Sondaj Bilgisi, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Yayın No: 27. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sondajın yapılış amaçlarını bilir | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sondajcılığın temel prensiplerini bilir ve uygular | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sondaj aletlerini tanır | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Karşılaşılan sorunlara uygun çözümler bulur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Yapılan uygulamaları kontrol eder | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elde edilen sonuçları yorumlar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Ödev | 40 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 13 | 13 |
Toplam İş Yükü | 109 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,36 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |