Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Tepkime Kinetiği | GDM 209 | 3 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. OKTAY YEMİŞ |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi SEMANUR YILDIZ ÖZDEMİR, Prof.Dr. OKTAY YEMİŞ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Gıda sistemlerinde görülen başlıca reaksiyon çeşitleri, bu reaksiyonlara ilişkin kinetik verilerin hesaplanması ve yorumlanmasıdır. |
Dersin İçeriği | Reaksiyon hız teorileri, reaksiyon hızı, katsayıları, reaksiyon hızının zamana bağlı değişimi, hız yasası, hıza etki eden faktörler, sıfırıncı, birinci ve ikinci dereceden reaksiyonlar, yarı ömür süresi, aktivasyon enerjisi, Q10 değeri, Z değeri ve D değeri, enzim kinetiği, Michaelis Menten denklemi ve ilişkin katsayılar |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Gıdalardaki reaksiyonların derecelerinin öğrenilmesi ve belirlenmesi | Gezi / Gözlem, Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Rol Oynama, | |
2 | Deneysel verilerin grafiğe işlenmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Grupla Çalışma, Rol Oynama, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, | |
3 | Reaksiyon derecelerine ilişkin kinetik katsayıların hesaplanması | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Gezi / Gözlem, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kinetiğe giriş | |
2 | Kimyasal reaksiyonların hızlarının belirlenmesi | |
3 | Gıdalardaki reaksiyonların üzerine etki eden faktörler | |
4 | Gıdalardaki reaksiyonların dereceleri | |
5 | Sıfırıncı dereceden reaksiyonlar ve bu reaksiyonlara ilişkin kinetik parametreleri hesaplanması | |
6 | Birinci dereceden reaksiyonlar ve bu reaksiyonlara ilişkin kinetik parametreleri hesaplanması | |
7 | İkinci dereceden reaksiyonlar ve bu reaksiyonlara ilişkin kinetik parametreleri hesaplanması | |
8 | Verilerin grafiğe işlenmesi | |
9 | Yarı ömür süresinin (t1/2) hesaplanması | |
10 | Aktivasyon enerjisinin (Ea) ve Q10 değerinin hesaplanması | |
11 | D ve Z değerleri | |
12 | Enzim kinetiği, Michaelis Menten denklemi | |
13 | Michaelis Menten kinetik katsayılarının hesaplanması | |
14 | Kinetik katsayıların hesaplanması ve yorumlanmasına ilişkin örnekler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1) Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği, Özkan, M., Cemeroğlu, B., Toklucu, A.K. 2010. , Gıda Teknolojisi Yayınları, Ankara. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gıdalardaki reaksiyonların derecelerinin öğrenilmesi ve belirlenmesi | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Deneysel verilerin grafiğe işlenmesi | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Reaksiyon derecelerine ilişkin kinetik katsayıların hesaplanması | 5 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü | 101 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |