Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Gıda Katkı Maddeleri | GDM 427 | 7 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. OMCA DEMİRKOL |
Dersi Verenler | Prof.Dr. OMCA DEMİRKOL, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Gıda üretiminde kullanılan katkı maddelerinin özellikleri, toksiditesi, kullanım alan ve amaçları hakkında bilgilendirmek. |
Dersin İçeriği | Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları, toksikolojisi, özellikleri ve üründe meydana getirdiği değişiklikler. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Gıda sanayinde kullanılan katkı maddelerini tanımlar ve özelliklerini kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Gıda katkılarının toksikolojisi hakkında bilgi sahibi olur | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
3 | Gıda katkılarının üründe meydana getirdiği değişiklikleri bilir ve hangi katkı maddesini ne amaçla kullanılacağına karar verir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
4 | Gıda katkıları ile ilgili yürürlükteki yasal düzenlemeleri bilir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
5 |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Gıda Katkı Maddelerinin Tanımı ve Kullanım Amaçları, . Gıda Katkı Maddeleri İle İlgili Yasal Düzenlemeler | |
2 | Gıda Katkı Maddeleri İle İlgili Toksikolojik Değerlendirmeler | |
3 | Gıda Katkı Maddelerinin Kullanımlanndaki Temel İlkeler | |
4 | Antioksidanlar | |
5 | Asitliği düzenleyiciler | |
6 | Emülgatörler | |
7 | Gamlar | |
8 | Koruyucular | |
9 | Lezzet Maddeleri ve lezzet artırıcılar | |
10 | Renklendiriciler | |
11 | Şelat Ajanları | |
12 | Tatlandırıcılar | |
13 | Topaklanmayı önleyiciler | |
14 | Enzimler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Altuğ, T. Gıda Katkı Maddeleri, 2006, SİDAS MEDYA LTD ŞTİ, İZMİR ISBN:9759740826 |
Ders Kaynakları | Çakmakçı, S.; Çelik, İ. 2000, Gıda Katkı Maddeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofst Tesisi, Erzurum |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | X | |||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | X | |||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gıda sanayinde kullanılan katkı maddelerini tanımlar ve özelliklerini kavrar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gıda katkılarının toksikolojisi hakkında bilgi sahibi olur | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gıda katkılarının üründe meydana getirdiği değişiklikleri bilir ve hangi katkı maddesini ne amaçla kullanılacağına karar verir. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gıda katkıları ile ilgili yürürlükteki yasal düzenlemeleri bilir | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 13 | 3 | 39 |
Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
Ödev | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 110 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,4 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |