Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Gıda Biyoteknolojisi | GDM 432 | 8 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. AYŞE AVCI |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Öğrencinin biyoteknoloji ve gıda biyoyeknolojisinin temeli, bu konudaki yeni gelişmeler ve gıda teknolojisinde kullanılan biyoteknolojik yöntemler konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak. |
Dersin İçeriği | Nükleik asitlerin yapısı ve özellikleri, genler ve gen klonlama, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve biyogüvenlik kanunu, endüstriyel biyoteknolojik prosesler ve uygulama alanları, enzim teknolojisi. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Klasik ve modern biyoteknoloji yöntemlerini kavrar | Anlatım, Beyin Fırtınası, Rol Oynama, | |
2 | Genler, gen klonlama yöntemlerini ve analizlerini kavrar | Anlatım, Bireysel Çalışma, | |
3 | Genetiği değiştirilmiş organizmaları öğrenir; bunların sağlık, çevre ve etik boyutlarını kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Rol Oynama, | |
4 | Biyogüvenlik ile ilgili hukuksal düzenlemeleri kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
5 | Mikroorganizmaların gıda endüstrisinde biyoteknolojik amaçla kullanımını ve üretim yöntemlerini kavrar | Anlatım, Bireysel Çalışma, Gezi / Gözlem, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Biyoteknolojiye giriş; klasik ve modern biyoteknoloji | |
2 | Nükleik asitler, DNA'nın replikasyonu | |
3 | Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Nükleik asit veri tabanları | |
4 | Genler ve fonksiyonları; protein sentezi | |
5 | Genetik mühendisliğinde kullanılan teknikler | |
6 | Rekombinat DNA teknolojisi | |
7 | Genetiği değiştirilmiş organizmalar | |
8 | Biyogüvenlik kanunu | |
9 | ARASINAV | |
10 | Biyoteknolojik ürünlerin endüstriyel üretimleri | |
11 | Biyoreaktörler ve ürün saflaştırma | |
12 | Fermantasyon kinetiği | |
13 | Enzim teknolojisi | |
14 | Gıda endüstrisinde biyoteknolojik uygulamalar |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Ayşe AVCI, Gıda Biyoteknolojisi ders notu |
Ders Kaynakları | 1.Gıda biyoteknolojisi. ARAN N. 2010. Nobel Yayın Dağıtım 2.Biyoteknoloji. TELEFONCU. A.1995. E.Ü. Fen. Fak. Yayınları. 3.Food Biotechnology-Techniques and Applications. By Gauri S. Mittal. 1992. Technomic Publishing Co., Inc., Lancaster, PA. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klasik ve modern biyoteknoloji yöntemlerini kavrar | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Genler, gen klonlama yöntemlerini ve analizlerini kavrar | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Genetiği değiştirilmiş organizmaları öğrenir; bunların sağlık, çevre ve etik boyutlarını kavrar | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Biyogüvenlik ile ilgili hukuksal düzenlemeleri kavrar | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mikroorganizmaların gıda endüstrisinde biyoteknolojik amaçla kullanımını ve üretim yöntemlerini kavrar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 10 |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Kısa Sınav | 10 |
2. Kısa Sınav | 10 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 1 | 3 | 3 |
Ödev | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 108 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,32 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |