Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Endüstriyel Proje Yönetimi | ENM 444 | 8 | 3 + 0 | 3 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH HULUSİ KÖKÇAM |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bu ders ile proje yönetimi metodolojisi üzerinde genel olarak durularak bir projenin etkili ve verimli biçimde gerçekleştirilmesi için gerekli olan hususlar aktarılacaktır. Ders kapsamında proje yönetimi konusunun en önemli parçalarından biri olan proje çizelgeleme konusuna odaklanılacaktır. Proje çizelgelemede temel olan özellikle Gantt şeması, Kritik Yol Metodu (Critical Path Method - CPM) ve Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (Program Evaluation and Review Technique – PERT) konularının WinQSB, QM for Windows, Lingo ve Microsoft Project gibi çeşitli yazılımlarla uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi yapılacaktır. |
Dersin İçeriği | Proje yönetimine giriş |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | CPM tekniğinin matematiksel yapısını öğrenme | Anlatım, Deney ve Laboratuvar, Gezi / Gözlem, Soru-Cevap, | |
2 | CPM Maliyet problemlerinin çözüm tekniklerini öğrenme | Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
3 | Kaynak dengelemesi yapabilme | Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
4 | PERT tekniğinin matematiksel yapısını öğrenme | Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
5 | Proje yönetimi yazılımlarını kullanabilme | Soru-Cevap, Gezi / Gözlem, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Proje Tanımı, Proje Değerlendirme, Proje Planlama Evreleri, Proje Yönetiminin Temel Aşamaları-1 | |
2 | Proje Yönetiminin Temel Aşamaları-1, Proje Yönetim Araçları (İş programları, Kaynak Programları), Şematik Modeller, Ok Diyagramları | |
3 | Kritik Yol Yöntemi (CPM) | |
4 | Kritik Yol Yöntemi (CPM) | |
5 | Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT) | |
6 | Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT) | |
7 | Kaynak Programlama (Seri-Paralel Kaynak Tahsis Yöntemleri) | |
8 | Projenin Hızlandırılması, Kritik Süre ve Hızlandırma Maliyeti Belirlemede Doğrusal Programlama | |
9 | Ara sınav | |
10 | Projenin Hızlandırılması, Kritik Süre ve Hızlandırma Maliyeti Belirlemede Doğrusal Programlama | |
11 | Bilgisayar Destekli Proje Yönetimi (MS Project, WinQSB, QM for Windows, LINGO) | |
12 | Bilgisayar Destekli Proje Yönetimi (MS Project, WinQSB, QM for Windows, LINGO) | |
13 | Proje Sunumları | |
14 | Proje Sunumları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Ders Sunumları Google Drive'da paylaşılmıştır (https://drive.google.com/open?id=0B3AjNcnH-N9zM2d0RUE2UHhkeTQ) |
Ders Kaynakları | 1. Ders Sunumları Google Drive'da paylaşılmıştır (https://drive.google.com/open?id=0B3AjNcnH-N9zM2d0RUE2UHhkeTQ) |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | X | ||||||
1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
1 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
1 | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
1 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
1 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
1 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
1 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
2 | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||
2 | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
2 | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
2 | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
2 | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
2 | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
2 | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
2 | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 | X | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | X | |||||
3 | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
3 | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
3 | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
4 | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | X | |||||
5 | |||||||
6 | X | ||||||
7 | X | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 | |||||||
10 | X | ||||||
11 |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPM tekniğinin matematiksel yapısını öğrenme | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | CPM Maliyet problemlerinin çözüm tekniklerini öğrenme | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Kaynak dengelemesi yapabilme | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | PERT tekniğinin matematiksel yapısını öğrenme | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Proje yönetimi yazılımlarını kullanabilme | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Kısa Sınav | 20 |
2. Kısa Sınav | 20 |
1. Ara Sınav | 60 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 109 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,36 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |