Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Fizik II | FIZ 112 | 2 | 3 + 2 | 4 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. HÜSEYİN YASİN UZUNOK |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | Fizik Bölümü Öğretim Elemanları |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel elektrik ve manyetizma alt yapısının kazandırılması |
Dersin İçeriği | Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Elektrik yükü ve elektriklenme olgularını kavrar. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | |
2 | Yüklü sistemlerin oluşturduğu kuvvet, elektrik alan vb. analizini yapar. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | |
3 | Kondansatörleri teknolojide kullanım alanlarını bilir ve kondansatörlü devreleri tasarlar. | Soru-Cevap, Tartışma, | |
4 | Elektrik akımı ve iletimi konusunda analiz yapar. | Beyin Fırtınası, Tartışma, | |
5 | Manyetik alan ve manyetik alan kuvvetinin oluşumunu kavrar. | Anlatım, Soru-Cevap, | |
6 | Elektromanyetik indüksiyon, Faraday ve Lenz kurallarını elektrik devrelerinde uygulamaya sokar. | Anlatım, Soru-Cevap, | |
7 | Alternatif akım ve doğru akım devrelerinin analizini yapar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
8 | Laboratuvarda Uyulması Gereken Kuralları ve İş Sağlığı-Güvenliği Esaslarını öğrenir ve tatbik eder. | Eğitsel Oyun, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Laboratuvarda Uyulması Gereken Kurallar ile İş Sağlığı ve Güvenliği Esasları | [2] Ders Notları |
2 | Coulomb Yasası ve Elektriksel Kuvvet | [1] Sayfa 708-742 |
3 | Elektrik Alanı ve Gauss Yasası | [1] Sayfa 743-767 |
4 | Elektriksel Potansiyel | [1] Sayfa 768-802 |
5 | Sığa ve Kondansatörler, Dielektriklerin Özellikleri | [1] Sayfa 803-839 |
6 | Akım ve Direnç | [1] Sayfa 840-867 |
7 | Doğru Akım Devreleri | [1] Sayfa 868-903 |
8 | Elektromanyetik Kuvvet | [1] Sayfa 904-936 |
9 | Manyetik Alan Kaynakları | [1] Sayfa 937-978 |
10 | Uygulama | |
11 | Elektromanyetik İndüksiyon, Faraday Yasası | [1] Sayfa 979-1013 |
12 | Elektromanyetik İndüksiyon, Özindüksiyon | [1] Sayfa 979-1013 |
13 | Alternatif Akım Devreleri (RL ve RC Devreleri) | [1] Sayfa 1043-1074 |
14 | Elektromanyetik Dalgalar | [1] Sayfa 1075-1103 |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | [1] Fizik-II(Elektrik ve Manyetizma), Yılmaz Güney, İbrahim Okur, Değişim Yayınları, Sakarya, 2010. [2] Fizik II (Elektrik ve Manyetizma) Laboratuar Föyü, SAÜ, FEF, Fizik Bölümü |
Ders Kaynakları | [2] Fen ve Mühendislik için Fizik II (Elektrik ve Manyetizma), R.A.Serway; Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, (5. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2002 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | X | ||||||
1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
1 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
1 | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
1 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
1 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
1 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
1 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
2 | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||
2 | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
2 | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
2 | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
2 | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
2 | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
2 | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
2 | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 | X | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
3 | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
3 | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
3 | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
4 | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 | X | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elektrik yükü ve elektriklenme olgularını kavrar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yüklü sistemlerin oluşturduğu kuvvet, elektrik alan vb. analizini yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kondansatörleri teknolojide kullanım alanlarını bilir ve kondansatörlü devreleri tasarlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elektrik akımı ve iletimi konusunda analiz yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Manyetik alan ve manyetik alan kuvvetinin oluşumunu kavrar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elektromanyetik indüksiyon, Faraday ve Lenz kurallarını elektrik devrelerinde uygulamaya sokar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alternatif akım ve doğru akım devrelerinin analizini yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Laboratuvarda Uyulması Gereken Kuralları ve İş Sağlığı-Güvenliği Esaslarını öğrenir ve tatbik eder. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Kısa Sınav | 10 |
1. Performans Görevi (Laboratuvar) | 30 |
Toplam | 40 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
1. İş Sağlığı ve Güvenliği | 0 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 5 | 80 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 2 | 2 | 4 |
Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 12 | 12 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 153 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,12 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |