Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Çağdaş Amerikan ve İngiliz Yazını | IMT 216 | 4 | 2 + 0 | 2 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör.Dr. KENAN YERLİ |
Dersi Verenler | Öğr.Gör.Dr. KENAN YERLİ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | |
Dersin İçeriği |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Introduction to course | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Mütercim-Tercümanlığın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olma | ||||||
2 | Bütün üslup düzeyleri dâhil olmak üzere, anadili ve kültürüne hâkim olma | X | |||||
3 | En az iki yabancı dili çok iyi bilme | ||||||
4 | Üçüncü bir yabancı dili anadile doğru çeviri yapabilecek düzeyde bilme | ||||||
5 | Kaynak dildeki bir metni anlayarak erek dile hatasız aktarabilme | ||||||
6 | Çeviride kalite ve tutarlılığı artırmak amacıyla, terminoloji çalışması hakkında gerekli kuramsal bilgiye ve yöntemlere sahip olma | ||||||
7 | İletişimde kültürel farklılıkları bilme | ||||||
8 | Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıma ve izleme | X | |||||
9 | Bilgiye kısa zamanda erişebilecek araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilme | ||||||
10 | Çeviri sürecinde kullanılan sözlük, ansiklopedi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme | ||||||
11 | Sözlü ya da yazılı çevirmenlik mesleğinin değişik alanlarda uygulanış şekilleri hakkında bilgiye sahip olma | ||||||
12 | Çevirmenlik mesleğinin ve yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 2 | 28 |
Kısa Sınav | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 100 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4 |