| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritik Analitik Düşünce Becerileri | SAU 557 | 0 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Seçmeli Dersler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Dili | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Seviyesi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Koordinatörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersi Verenler | Doç.Dr. ABDULKADİR ALTINSOY, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yardımcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Kategorisi | Diğer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Amacı | Katılımcıların eleştirel düşünce becerilerini geliştirmek ve olası durumlarda bu becerilerini aktif şekilde uygulamalarına zemin hazırlamak. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin İçeriği |
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Düşünce Kavramı, KAD Kavramı ve önemi, Birey Olarak Farkındalık ve Kritik Analitik Düşünme Bakış Açısından Vazifelerimiz, Dil ve Düşünme . Kritik ve Analitik Düşünmenin Önündeki Engeller, Muhakeme, Delillerle Sorgulama | |
| 2 | Hedef Belirleme | |
| 3 | Algılama Yönetimi, Farkındalık Kültürü Oluşturmada Algıda Seçicilik | |
| 4 | Safsata Kılavuzu | |
| 5 | Safsata Kılavuzu | |
| 6 | Propaganda ve İkna teknikleri | |
| 7 | Propaganda ve İkna teknikleri | |
| 8 | Kitleler Psikolojisi | |
| 9 | Sor, Sorgula, Muhakeme Et | |
| 10 | Evhamlı ve kaygılı olmayı bırak | |
| 11 | Çelişkileri fark et | |
| 12 | Arzularına gem vur Makul ol | |
| 13 | Kritik Okuma, Örnek Makale Analizi | |
| 14 | Kritik Okuma, Örnek Makale Analizi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 1. Ödev | 20 |
| 2. Kısa Sınav | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 1 | 16 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
| Ödev | 1 | 5 | 5 |
| Final | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 57 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,28 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||