Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Üretim Teknolojileri ve Endüstriyel Uygulamalar | ENM 450 | 8 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. AYTEN YILMAZ YALÇINER |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Üretim yöntem ve teknolojilerinin tanıtılması, ürün ve süreç tasarım işlemleri hakkında bilgilendirme yapılması, mühendislik-endüstriyel malzemelerin tanıtılması ve üretim yöntemleri ilişkilerinin kurulabilmesi becerisinin kazandırılması. Bahedilen yöntemlerle ilgili olarakl endüstriyel uygulama örneklerinin verilmesi. |
Dersin İçeriği | Üretim yöntem ve teknolojilerinin tanıtılması, ürün ve süreç tasarım işlemleri hakkında bilgilendirme yapılması, mühendislik-endüstriyel malzemelerin tanıtılması ve üretim yöntemleri ilişkilerinin kurulabilmesi becerisinin kazandırılması. Bahedilen yöntemlerle ilgili olarakl endüstriyel uygulama örneklerinin verilmesi. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | İleri mühendislik malzemelerini ve imalat yöntemlerini tanıma | Anlatım, Tartışma, | Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, |
2 | Malzeme ve imalat türü ilişkisini kurabilme | Anlatım, Tartışma, | Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, |
3 | Tasarım faaliyetlerinin önemini kavrama | Anlatım, Tartışma, | Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, |
4 | Enstrüman, tezgah, ekipman ve fikstür tanıma, imalat şekli ile ilişkisini kurabilme | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Üretim-İmalat Kavramları ve Mühendislerin Rolü | |
2 | Ürün ve Süreç Tasarımı ve Yaşam Döngüsündeki Önemi | |
3 | Dijital dönüşüm kapsamında İmalat mühendisliğinde güncel araştırma konuları ve gelişme eğilimleri | |
4 | Üretimdeki gelişmelerin sebepleri, etkili teknolojiler ve süreçler | |
5 | Temel Endüstriyel Mühendislik Malzemeleri ve Eldesi, Seçimi | |
6 | İmalat tezgah ve ekipmanları-İleri Teknolojiler | |
7 | İmalat Tezgah ve Ekipmanları-Enstrümantasyon-İLeri Teknolojiler | |
8 | Tasarım ve Prototipleme Teknolojileri | |
9 | Vize | |
10 | Modern İmalat Yöntemleri-Endüstriyel Uygulama Örnekleri | |
11 | Modern İmalat Yöntemleri-Endüstriyel Uygulama Örnekleri | |
12 | Akıllı Sistemler ve Üretimde Uygulamaları | |
13 | NanoTeknoloji-Nano Malzeme Ve İmalat-Endüstriyel Uygulamaları | |
14 | Proje değerlendirme |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri- Muammer Gavas, Mustafa Aydın, Mustafa Yaşar, Yahya Altunpark Seçkin Yayınevi, 4. Baskı, 2015 İmalat Aksiklopedisi, İnkılap Yayınevi, Hidayet Erbil,
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi | X | |||||
2 | Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi | X | |||||
3 | Endüstri Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | X | |||||
4 | Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | X | |||||
5 | Endüstri Mühendisliği alanındaki karmaşık problemlerinin, araştırma konularının incelenmesi amacıyla deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | X | |||||
6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | X | |||||
7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | X | |||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | X | |||||
9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | ||||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | X | |||||
11 | Endüstri Mühendisliği alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İleri mühendislik malzemelerini ve imalat yöntemlerini tanıma | |||||||||||
2 | Malzeme ve imalat türü ilişkisini kurabilme | |||||||||||
3 | Tasarım faaliyetlerinin önemini kavrama | |||||||||||
4 | Enstrüman, tezgah, ekipman ve fikstür tanıma, imalat şekli ile ilişkisini kurabilme |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 30 |
1. Ödev | 20 |
1. Proje / Tasarım | 50 |
Toplam | 100 |
1. Final | 40 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|