Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Proje Yönetimi ve Girişimcilik | ORT 025 | 0 | 2 + 0 | 2 | 2 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ÖZER UYGUN |
Dersi Verenler | Prof.Dr. ETEM KÖKLÜKAYA, Doç.Dr. YAŞAR KAHRAMAN, Dr.Öğr.Üyesi NURSEL KIRATLI YILMAZÇOBAN, Yrd.Doç.Dr. MEHMET GÜNDÜZ, Prof.Dr. ALİ OSMAN KURT, Arş.Gör.Dr. ERAY YILDIRIM, Dr.Öğr.Üyesi TUBA CANVAR KAHVECİ, Prof.Dr. ÖZER UYGUN, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET DİNÇER KÖKSAL, Yrd.Doç.Dr. YÜKSEL KORKMAZ, Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ, Doç.Dr. OSMAN SÖNMEZ, Doç.Dr. MUHAMMET HİLMİ NİŞANCI, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse Endüstride Proje tasarlamak, üretmek ve gerçekleştirmek önemini oldukça arttırmıştır. Mühendislik eğitimi alan öğrencileri ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğe açık hale getirmek proje hazırlama ve yönetme yönüyle eksikliklerinin gidermek ve bilgilendirmek, Proje Yönetimi konusunda profesyonelliğin gerekliliği anlatılarak, bu alanda kariyer gelişimini özendirmek oldukça büyük yararlar sağlayacaktır. Ayrıca girişimcilik ruhunun oluşturulması ve iş kurma sürecindeki zorlukların kolayca aşılmasına yardımcı olacaktır. |
Dersin İçeriği | Proje, proje yönetimi, proje gereksinimi, proje paydaşları, proje planının hazırlanması, fizibilite ve piyasa araştırması, proje bütçesi oluşturma ve iş kurma, insan kaynakları yönetimi, proje başarı kriterlerinin belirlenmesi, proje destekleri, girişimcilikte niyet ve amaç, girişimciliğin ülkemiz için gerekliliği, iş fikirlerinin belirlenmesi, girişimcilik için fırsatların okunabilmesi, iş planının yapılabilmesi, sektörel özelliklerin tanıtılması, kişinin mal veya hizmet üretimlerinden uygun olanına yönlendirilebilmesi, pazarlama stratejisi, yenilik yapma fikrinin oluşturulması, girişimcilikte riskler, işletmeyi geliştirmek, uygulamalı yenilik içeren proje önerisi hazırlamak, hazırlanan projeyi sunmak, finansal kaynak temini için teknogirişim proje desteğine yönelik uygulamalı çalışmalar yapmak. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Proje, Proje yönetimi ve Girişimcilik ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav , |
2 | Proje yönetimi ve Girişimcilik süreçlerini tanımlayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav , |
3 | Proje yönetimi ve Girişimcilik süreçlerindeki alt bileşenleri ilişkilendirebilir/tanımlar | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav , |
4 | Ulusal ve Uluslararası proje desteklerini ve değerlendirme kriterlerini tanımlayabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav , |
5 | Ulusal düzeyde desteklenebilecek bir projeyi hazırlayabilir ve sunabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , | Ödev, Proje / Tasarım, |
6 | Girişimciliğin temel faaliyetlerini tanımlar ve oluşturur | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, | Sınav , Ödev, |
7 | Girişimcilerin karşılaşabileceği zorlukları tanır ve çözüm yöntemleri geliştirebilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav , |
8 | Girişimcilere sağlanan desteklerin tanımını yapabilir | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Sınav , |
9 | Pazarlama stratejisi, iş kurma, işletmeyi geliştirme faaliyetlerini uygulayabilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, | Sınav , Ödev, |
10 | Sektörel özellikleri tanımlar | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, | Sınav , Ödev, Performans Görevi, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1) Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları, Görkem Tekir, Çağlayan Kitabevi, 2006. 2) Adim Adım MS Project 2003, Arkadaş Yayınevi, 2004. 3) Project Scheduling and Management for Construction, David R. Pierce, 2005. 4) Facilities Planning, James A. Tompkins(Editor), Book News, Inc.1996 . 5) http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC011358691055 http://www.ee.uwa.edu.au/~ccroft/epm444/ http://www.ee.uwa.edu.au/~ccroft/epm444/lectures/lecmain.htm http://www.me.umn.edu/courses/me4054/lecnotes/projMgmtSlides/index.html |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|---|
1 | Proje, Proje yönetimi ve Girişimcilik ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir |
2 | Proje yönetimi ve Girişimcilik süreçlerini tanımlayabilir |
3 | Proje yönetimi ve Girişimcilik süreçlerindeki alt bileşenleri ilişkilendirebilir/tanımlar |
4 | Ulusal ve Uluslararası proje desteklerini ve değerlendirme kriterlerini tanımlayabilir |
5 | Ulusal düzeyde desteklenebilecek bir projeyi hazırlayabilir ve sunabilir |
6 | Girişimciliğin temel faaliyetlerini tanımlar ve oluşturur |
7 | Girişimcilerin karşılaşabileceği zorlukları tanır ve çözüm yöntemleri geliştirebilir. |
8 | Girişimcilere sağlanan desteklerin tanımını yapabilir |
9 | Pazarlama stratejisi, iş kurma, işletmeyi geliştirme faaliyetlerini uygulayabilir. |
10 | Sektörel özellikleri tanımlar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 1 | 16 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 1 | 5 | 5 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 1 | 7 | 7 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 62 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,48 | ||
dersAKTSKredisi | 2 |