Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Çalgı V (Kanun) | CKA 407 | 7 | 1 + 1 | 2 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. TUNCAY KARDAŞ |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. TUNCAY KARDAŞ, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | enstruman hakimiyetini geliştirmek |
Dersin İçeriği | Metodun takibi, çalma hakimiyetinin geliştirilmesi ve eser icrası. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | kanun metodu | ||
2 | trt saz musikisi notları |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | hicaz peşrev | |
2 | hicaz saz eseri | |
3 | kürdilihicazkar peşrev | |
4 | kürdilihicazkar saz eseri | |
5 | muhayyer kürdi peşrev | |
6 | muhayyer kürdi saz eseri | |
7 | nihavent peşrev | |
8 | vize | |
9 | nihavent saz eseri | |
10 | uşşak peşrev | |
11 | uşşak saz eseri | |
12 | karcığar peşrev | |
13 | segah peşrev | |
14 | final |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | ilgili kanun metodları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili güncel ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi mesleğinde ve araştırmalarında kullanma becerisine sahiptir. | ||||||
2 | İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine sahiptir. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili yaptığı bütün çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
4 | Yapacağı çalışmalarda alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||
5 | Türk halk oyunlarının sahne sanatlarının bir kolu olmasının yanında , eğitim alanındaki yerini de dikkate alarak inceler, kültürel gelişimini izler ve tarihi süreç içinde ele alır. | ||||||
6 | Müzik ve hareket notası yazımı konusunda yetkindir. | ||||||
7 | Türk halk oyunlarının temelini oluşturan bilim ve sanat alanları ile Dünya danslarının karakteristiklerini uzman veya uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. | ||||||
8 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | ||||||
9 | Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini yapacağı çalışmalarda kullanır. | ||||||
10 | Halk oyunları, koreoloji, müzik ve Türk milli kültürü alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme ve analiz etme becerisine sahiptir. | ||||||
11 | Sanat ve bilim alanında ulusal ve uluslararası boyutta ortak bilgi seviyesine ulaşır. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kanun metodu | |||||||||||
2 | trt saz musikisi notları |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 30 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 5 | 80 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 130 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,2 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |