Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Psikopatoloji I | PSK 301 | 5 | 4 + 0 | 4 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ELİF YÖYEN |
Dersi Verenler | Doç.Dr. ELİF YÖYEN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Öğrencilerin psikopatolojinin tanımını öğrenmeleri ve çeşitli davranış bozukluklarını tanımaları amaçlanmıştır. |
Dersin İçeriği | Psikopatolojinin tanımı, tarihçesi, psikopatolojinin biyolojik temelleri, sınıflandırma ve tanı, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Psikopatolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir. | Tartışma, Mikro Öğretim, | |
2 | Psikopatoloji gelişimine ilişkin temel mekanizmaları tanıyabilir. | Mikro Öğretim, Tartışma, | |
3 | Yaygın görülen psikopatolojilerin sınıflandırılmasında kullanılan temel kriterleri tanımlayabilir. | Mikro Öğretim, Tartışma, | |
4 | Psikopatolojik durumlar arası temel farkları ayırt edebilir. | Mikro Öğretim, Tartışma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Psikopatoloji Nedir | |
2 | Psikopatolojinin Tarihçesi | |
3 | Psikopatolojinin Biyolojik Temelleri | |
4 | Psikolojik Değerlendirme | |
5 | Sınıflandırma ve Tanı | |
6 | Ara Sınav | |
7 | Duygudurum Bozuklukları | |
8 | Duygudurum Bozuklukları | |
9 | Anksiyete Bozuklukları | |
10 | Anksiyete Bozuklukları | |
11 | Obsesif Kompulsif Bozukluk | |
12 | Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar | |
13 | Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar | |
14 | Özet |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Bireylerin davranışlarını ve zihinsel süreçlerini anlamak için uygun yöntem ve tekniklerle veri toplar, analiz eder ve yorumlar. | ||||||
2 | Psikoloji alanında kullanılan araç, test ve yöntemleri bilimsel etik çerçevesinde seçer, kullanır ve değerlendirir. | ||||||
3 | Bireysel ve toplumsal sorunları analiz edebilmek için çağdaş kuramsal yaklaşımları ve bilimsel yöntemleri kullanarak çözüm üretir. | ||||||
4 | Ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan etik ilkeleri benimser ve mesleki uygulamalarında bu ilkelere uygun davranır. | ||||||
5 | Alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder, yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirir ve kendini sürekli yeniler. | ||||||
6 | Disiplin içi ve disiplinler arası ekiplerde etkin biçimde çalışır, sorumluluk alır ve iş birliği yapar. | ||||||
7 | Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kullanarak düşüncelerini açık ve anlaşılır şekilde ifade eder; en az bir yabancı dili mesleki düzeyde kullanır. | ||||||
8 | Psikolojik uygulamaların toplumsal, hukuksal ve çevresel etkileri konusunda farkındalık geliştirir. | ||||||
9 | Alanla ilgili farklı veri kaynaklarını kullanarak bilimsel araştırma tasarlar, uygular ve sonuçlarını raporlar. | ||||||
10 | Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak psikolojik verileri analiz eder ve sunar. | ||||||
11 | En az iki farklı seçmeli ders ve alan dışı ders aracılığıyla çok yönlü bakış açısı geliştirir. | ||||||
12 | Program çıktılarına erişim düzeylerini izlemek ve değerlendirmek üzere ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psikopatolojinin temel kavramlarını tanımlayabilir. | ||||||||||||
2 | Psikopatoloji gelişimine ilişkin temel mekanizmaları tanıyabilir. | ||||||||||||
3 | Yaygın görülen psikopatolojilerin sınıflandırılmasında kullanılan temel kriterleri tanımlayabilir. | ||||||||||||
4 | Psikopatolojik durumlar arası temel farkları ayırt edebilir. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Kısa Sınav | 2 | 1 | 2 |
Ödev | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 106 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,24 | ||
dersAKTSKredisi | 4 |