Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Almanca Vıı | AMT 447 | 7 | 2 + 1 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Almanca |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. SİBEL OKUYAN |
Dersi Verenler | Arş.Gör.Dr. SİBEL OKUYAN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Almanca konuşma becerilerini ilerletme. |
Dersin İçeriği | Redemittel Praxisübung: Pro- und Kontra- Diskussion |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Bu dersin sonucunda öğrenci konuşma becerisini geliştirir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Gösterip Yaptırma, Proje, | |
2 | Bu dersin sonucunda öğrenci sunum yapma becerisini geliştirir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Proje, | |
3 | Bu dersin sonucunda öğrenci dinleme becerisini geliştirir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Grupla Çalışma, Örnek Olay, Deney ve Laboratuvar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Genel Tekrar | Yazılı metin, ses kaydı |
2 | Leben ohne Technologie | Yazılı metin, ses kaydı |
3 | Stadtleben oder Landleben | Yazılı metin, ses kaydı |
4 | Studieren im Ausland | Yazılı metin, ses kaydı |
5 | Soziale Netzwerke und unsere junge Generation. | Yazılı metin, ses kaydı |
6 | Eine Woche ohne İnternet ist es möglich? | Text, Sprachaufnahme |
7 | Ein Leben ohne Auto ist es besser? | Yazılı metin, ses kaydı |
8 | Klimawandel | Yazılı metin, ses kaydı |
9 | Präsentation zum Thema: Denken Sie, dass Grund- und Unterstufenschüler in der Schule Handys benutzen dürfen? | Yazılı metin, ses kaydı |
10 | Präsentation zum Thema: Der Einsatz von Überwachungskameras an öffentlichen Orten, wie z. B. Parkplätze. Gute Idee oder Verletzung der Privatsphäre? | Yazılı metin, ses kaydı |
11 | Präsentation zum Thema: Die Bedeutung von Blutspenden. | |
12 | Präsentation zum Thema: Wird das Internet irgendwann zusammenbrechen und brauchen wir einen Plan B? | |
13 | Präsentation zum Thema: Sind die aktuellen Konservierungsmittel für Lebensmittel technisch sicher? | |
14 | Präsentation zum Thema: Spielt Glück eine wichtige Rolle für den Erfolg? |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | İnternet üzerinden çeşitli konular hakkında yapılacak araştırmalar bu dersin kaynağını oluşturuyor. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Mütercim-Tercümanlığın geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olma | ||||||
2 | Bütün üslup düzeyleri dâhil olmak üzere, anadili ve kültürüne hâkim olma | ||||||
3 | En az iki yabancı dili çok iyi bilme | ||||||
4 | Üçüncü bir yabancı dili anadile doğru çeviri yapabilecek düzeyde bilme | ||||||
5 | Kaynak dildeki bir metni anlayarak erek dile hatasız aktarabilme | X | |||||
6 | Çeviride kalite ve tutarlılığı artırmak amacıyla, terminoloji çalışması hakkında gerekli kuramsal bilgiye ve yöntemlere sahip olma | ||||||
7 | İletişimde kültürel farklılıkları bilme | X | |||||
8 | Bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıma ve izleme | X | |||||
9 | Bilgiye kısa zamanda erişebilecek araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilme | ||||||
10 | Çeviri sürecinde kullanılan sözlük, ansiklopedi, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme | ||||||
11 | Sözlü ya da yazılı çevirmenlik mesleğinin değişik alanlarda uygulanış şekilleri hakkında bilgiye sahip olma | ||||||
12 | Çevirmenlik mesleğinin ve yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olma |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bu dersin sonucunda öğrenci konuşma becerisini geliştirir. | 0 | 5 | 5 | |||||||||
2 | Bu dersin sonucunda öğrenci sunum yapma becerisini geliştirir. | 5 | |||||||||||
3 | Bu dersin sonucunda öğrenci dinleme becerisini geliştirir. | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Sözlü Sınav | 30 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 30 |
1. Ara Sınav | 40 |
Toplam | 100 |
1. Final | 40 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Kısa Sınav | 1 | 4 | 4 |
Ödev | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 5 | 5 |
Sözlü Sınav | 1 | 2 | 2 |
Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 132 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,28 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |