Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Dini Kurumlar ve Toplum Sağlığı | MDR 516 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ABDULLAH İNCE |
Dersi Verenler | Doç.Dr. ABDULLAH İNCE, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı sosyolojik perspektiften dini kurum ve toplum sağlığı kavramını ele alıp dini kurumların toplum sağlığına katkısını ve manevi danışmanlık olgusuna etkisini ortaya koymaktır. |
Dersin İçeriği | Manevi Danışmanlık Sosyal Problemler Dini Kurumların Toplum Sağlığına Katkısı |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | ||
2 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | ||
3 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kurumların Değişimi ve Toplum Sağlığı Kavramı | |
2 | Hastalık ve Sağlığın Toplumsal Bağlamı | |
3 | Sosyal Problemler ve Din | |
4 | Sosyal Çözülme ve Din | |
5 | Sosyal Çözülmenin Önlenmesinde Din | |
6 | Şiddet Problemi ve Din | |
7 | Terör ve Din | |
8 | Cinnet İntihar ve Din | |
9 | Cinsel İstismarın Önlenmesinde Dinin Rolü | |
10 | Din Aile: Ailenin temelleri, boşanma, ebeveyn ve çocuk rolleri | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Sağlık Hastalık ve Toplum Reşat Açıkgöz İnce, Abdullah . "İnsan, Toplumsal Sorunlar ve Kur’an". Tefsir Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Ekim 2020): 521-549 . https://doi.org/10.31121/tader.746562 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Gelişim psikolojisi, gelişim dönemleri ve özellikleri ve ruh sağlığı ve ruhsal problemlere ilişkin temel bilgi ve becerilere sahiptir | X | |||||
2 | Manevi danışmanlık ve rehberliğin gerektirdiği düzeyde temel dini bilgiler ve Tasavvuf, İslam Felsefesi ve Kelam gibi İslami düşüncenin temel elemanlarına hakimdir | X | |||||
3 | Manevi danışmanlık ve rehberlik konusundaki mesleki etik ilkeleri bilmek ve meslek hayatında bunlara taviz vermeden uymak | X | |||||
4 | Manevi danışmanlık ve rehberliği farklı bağlamlarda (hastane, ceza infaz evleri vb.) o bağlamların koşullarına ve danışanın özelliklerine göre uygulayabilme | X | |||||
5 | Manevi danışmanlık ve rehberlik ile ilgili literatüründe yer alan kuramsal ve uygulamalı bilimsel çalışmaları takip edebilme ve bu alanda belirli düzeyde araştırma yapabilme | X | |||||
6 | Genelde seküler danışmanlıkta ve özelde manevi bakım ve danışmanlıktaki yaklaşım ve kuramları tanıma ve kendi sorumluluk alanında olanları uygulayabilme | X | |||||
7 | Farklı kültür, inanç, düşünce ve demografik yapıların farkında olma ve manevi danışmanlık uygulamasında bu konuları dikkate alarak ön yargılardan kaçınma | X | |||||
8 | Manevi danışmanlığın temel hedefinin danışanların öznel ve nesnel iyiliklerini sağlama ve morallerini yüksek tutmak olduğu bilinci ile hareket etme | X | |||||
9 | Dinin bilgi, inanç, duygu, etki ve davranış boyutlarını etik ilkelere bağlı olarak ve danışanın isteği çerçevesinde manevi bakım ve danışma ilişkisi içinde etkili bir biçimde kullanabilme | X | |||||
10 | Geleneksel ve çağdaş teolojik düşünme biçimlerini tanıma ve bunları danışanlarıyla manevi bakım ve danışmanlık uygulamasında kullanabilme | X | |||||
11 | Bir manevi danışman adayı olarak kendi kişisel gelişimini takip etme ve düzenli olarak güçlü ve zayıf yönleri konusunda farkındalığını gözden geçirme alışkanlığı kazanma | X | |||||
12 | Manevi danışmanlık ve rehberliğin ne olduğunu kavrama ve onu diğer bakım yönelimli iletişim biçimlerinden ayıran özellikleri kavrama | X | |||||
13 | Başlangıcından sonlandırılıncaya kadar bir manevi danışmanlık görüşmesini, tüm süreçleri ve aşamalarıyla birlikte etkili bir şekilde yürütebilme ve sonlandırabilme | X | |||||
14 | Danışma görüşmesinde genel olarak iyi bir nitel ortam yaratma (olumlu kabul, saydamlık ve empati) | X | |||||
15 | Danışmada danışma becerilerini (dinleme, aynalama vb.) iyi düzeyde kullanma | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Final | 1 | 50 | 50 |
Ara Sınav | 1 | 50 | 50 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü | 142 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,68 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |